| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 3382 |
| Wedstijdnummerintern | 19604227 |
| Veldnaam | Zwaag veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 2 |
| Uitscore-regulier | 2 |
| Klasse | 1e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1222 Onder 19 Futsal (najaarsreeks) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-10 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:25 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1222 Onder 19 Futsal (najaarsreeks) |
| Poule | 6 |
| Thuisteam | ZVV Zwaag O19-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) O19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Blokker, Armando (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Zwaag |
| Straat | Munnikenwoud 1 |
| Plaats | 1689BA ZWAAG |
| Telefoon | 0229-263063 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Munnikenwoud+1,+1689BA,+ZWAAG,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | ZVV Zwaag |
| Code | BBFZ48D |
| Website | http://www.zvvzwaag.nl |
| Shirtkleur | Geel |
| Straat | Binnenplaats 25 |
| Postcodeplaats | 1695JJ BLOKKER |
| Telefoon | 06-24329166 |
| jangreuter75@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 110 | 52 | 58 | 51 | |
| 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 80 | 75 | 5 | 29 | |
| 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 66 | 5 | 28 | |
| 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 61 | -11 | 26 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 55 | 75 | -20 | 22 | |
| 6 | 20 | 5 | 0 | 15 | 60 | 97 | -37 | 15 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|