# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater JO17-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 89 | 30 | 59 | 45 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 43 | 26 | 37 |
3 | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 66 | 50 | 16 | 26 |
4 | White Stones JO17-1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 76 | -20 | 24 |
5 | White Stones JO17-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 53 | -1 | 20 |
6 | Volendam (rkav) JO17-3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 94 | -39 | 16 |
7 | Volendam (rkav) JO17-2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 44 | 85 | -41 | 16 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |