| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 143511 |
| Wedstijdnummerintern | 19184707 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Thuisscore-regulier | 3 |
| Uitscore | 4 |
| Uitscore-regulier | 4 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 14:45 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | FC Den Helder JO15-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO15-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Tuyp, Frank (Assistent-scheidsrechter), Hees, Louis van (Scheidsrechter), Verhoef, Hans (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Streepjesberg |
| Straat | Bremstraat 2 d |
| Plaats | 1783JG DEN HELDER |
| Telefoon | 0223-693734 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Bremstraat+2,+1783JG,+DEN HELDER,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | FC Den Helder |
| Code | BBFW61V |
| Website | http://www.fcdenhelder.nl |
| Shirtkleur | Licht blauw |
| Straat | Malzwin 1419 |
| Postcodeplaats | 1788XB JULIANADORP |
| Telefoon | 06-12421295 |
| secretaris@fcdenhelder.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 29 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 5 |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|