# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater JO15-1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 97 | 42 | 55 | 44 |
2 | HV/Veerhuys JO15-1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 81 | 43 | 38 | 38 |
3 | Zeemacht JO15-1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 41 | 23 | 38 |
4 | FC M.A.R.L.E.N.E JO15-1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 65 | 68 | -3 | 26 |
5 | Hovocubo/Veerhuys JO15-1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | 69 | -10 | 18 |
6 | HV/Veerhuys JO15-2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 40 | 88 | -48 | 9 |
7 | Volendam (rkav) JO15-1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 28 | 83 | -55 | 6 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC M.A.R.L.E.N.E JO15-1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 137 | 40 | 97 | 47 |
2 | Volendam (rkav) JO15-1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 102 | 47 | 55 | 43 |
3 | Hovocubo/Veerhuys JO15-1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 118 | 57 | 61 | 39 |
4 | HV/Veerhuys JO15-1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 83 | 52 | 31 | 36 |
5 | Triple ThreaT Haarlem JO15-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 78 | 65 | 13 | 33 |
6 | HZV/Het Vennewater JO15-1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 61 | 8 | 26 |
7 | Hovocubo/Veerhuys JO15-2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 59 | 107 | -48 | 18 |
8 | FC M.A.R.L.E.N.E MO15-1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 33 | 85 | -52 | 12 |
9 | FC M.A.R.L.E.N.E JO15-2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 43 | 120 | -77 | 9 |
10 | HV/Veerhuys JO15-2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 42 | 130 | -88 | 4 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
29 nov | 19:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-1 - VVS 46 JO15-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|