| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 81133 |
| Wedstijdnummerintern | 19970356 |
| Veldnaam | De Oosterven veld 1 |
| Veldlocatie | Futsal |
| Thuisscore | 4 |
| Thuisscore-regulier | 4 |
| Uitscore | 4 |
| Uitscore-regulier | 4 |
| Klasse | 3e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 1214 Mannen Futsal Recreatie |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-11-26 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 20:05 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Futsal |
| Aanduiding | 1214 Mannen Futsal Recreatie |
| Poule | 3 |
| Thuisteam | Rijp (de) 1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) 5 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Schuit, Berry (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Oosterven, de |
| Straat | Jan Ploegerlaan 2 |
| Plaats | 1483VR DE RIJP |
| Telefoon | 0299-671875 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Jan Ploegerlaan+2,+1483VR,+DE RIJP,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Rijp (de) |
| Code | BBFW72Z |
| Website | http://www.svderijp.nl |
| Shirtkleur | Wit |
| Straat | Leeghwaterstraat 24 |
| Postcodeplaats | 1462JE MIDDENBEEMSTER |
| Telefoon | 0634299526 |
| nickblokdijk@hotmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |