| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 90138 |
| Wedstijdnummerintern | 18857660 |
| Veldnaam | veld 2 - B-veld |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Thuisscore-regulier | 2 |
| Uitscore | 1 |
| Uitscore-regulier | 1 |
| Klasse | 2e klasse |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-04 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 11:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 512 Vrouwen Zondag (A-cat) |
| Poule | A |
| Thuisteam | Limmen VR1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) VR1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Blaas, Erwin (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Dampegheest |
| Straat | Dampegheestlaan 2 |
| Plaats | 1906WB LIMMEN |
| Telefoon | 072-5051650 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Dampegheestlaan+2,+1906WB,+LIMMEN,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Limmen |
| Code | BBFZ70O |
| Website | http://www.vvlimmen.nl |
| Shirtkleur | Wit/Oranje |
| Straat | Postbus 78 |
| Postcodeplaats | 1906ZH LIMMEN |
| mail@vvlimmen.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| # | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|
| Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01 jan |
| Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 01 jan | uur | Meer informatie |