najaar

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 14 11 0 3 62 20 42 33
2 14 10 2 2 49 13 36 32
3 14 7 2 5 33 21 12 23
4 14 7 1 6 45 39 6 22
5 14 7 1 6 33 31 2 22
6 14 6 2 6 21 20 1 20
7 14 3 0 11 26 69 -43 9
8 14 0 2 12 11 67 -56 2

voorjaar

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 14 9 2 3 43 26 17 29
2 14 7 4 3 30 20 10 25
3 14 7 3 4 29 25 4 24
4 14 6 3 5 25 19 6 21
5 14 5 1 8 28 31 -3 16
6 14 4 3 7 27 33 -6 15
7 14 4 3 7 24 39 -15 15
8 14 4 1 9 24 37 -13 13

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

najaar

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

voorjaar

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

najaar

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

voorjaar

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info