Heren 6

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Forza fc 1 18 16 0 2 135 66 69 48
2 Avenhorn zvv/K&S 1 17 13 2 2 120 52 68 41
3 Theo Tol Sport 1 18 12 1 5 82 52 30 37
4 Volendam (rkav) 6 18 10 1 7 77 69 8 31
5 Spil 't 1 18 10 0 8 62 57 5 30
6 Volendam (rkav) 10 16 8 1 7 73 60 13 25
7 Volendam (rkav) 7 17 6 1 10 55 83 -28 19
8 Purmerend 1 16 5 0 11 53 84 -31 15
9 Volendam (rkav) 8 18 2 2 14 45 104 -59 8
10 ZVVO Sandow 3 16 0 0 16 23 98 -75 0

Volendam (rkav) 6 (B6010 Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) 6 (B6020 Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Zouaven (de) 2 24 17 2 5 101 49 52 53
2 Zouaven (de) 3 24 15 2 7 99 74 25 47
3 Purmerend 1 23 13 2 8 97 89 8 41
4 Avenhorn zvv/K&S 1 24 12 3 9 107 98 9 39
5 Theo Tol Sport 1 24 12 2 10 74 77 -3 38
6 VVS 46 2 24 12 1 11 95 85 10 37
7 Zouaven (de) 1 24 12 0 12 107 93 14 36
8 Spil 't 1 23 9 3 11 83 77 6 30
9 Volendam (rkav) 7 24 9 3 12 82 97 -15 30
10 Volendam (rkav) 6 23 8 2 13 83 95 -12 26
11 Volendam (rkav) 8 24 8 2 14 61 83 -22 26
12 ZVV Zwaag 2 24 7 3 14 62 110 -48 24
13 Spirit 30 (SC) 1 23 5 5 13 55 79 -24 20

Volendam (rkav) 6 (B6010 Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 TOB Rksv 11 1 1 0 0 19 1 18 3
2 TOB Rksv 17 1 1 0 0 14 0 14 3
3 TOB Rksv 15 1 1 0 0 15 3 12 3
4 ABN AMRO z.v.c. 4 1 1 0 0 13 6 7 3
5 TOB Rksv 21 1 1 0 0 9 3 6 3
6 TOB Rksv 8 1 1 0 0 8 2 6 3
7 ZVS/De Stal 1 1 1 0 0 10 5 5 3
8 Os Lusitanos 4 1 1 0 0 7 2 5 3
9 Forza fc 1 1 1 0 0 5 0 5 3
10 Atletico Club Amsterdam 5 1 1 0 0 7 3 4 3
11 TOB Rksv 19 1 1 0 0 7 3 4 3
12 Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 1 1 0 0 7 4 3 3
13 TOB Rksv 7 1 1 0 0 5 2 3 3
14 Volendam (rkav) 9 1 1 0 0 5 2 3 3
15 Zandvoort s.v. 1 1 1 0 0 5 2 3 3
16 ASV Arsenal 9 1 1 0 0 4 1 3 3
17 SV Hattrick Haarlem 1 1 1 0 0 3 0 3 3
18 SV Hattrick Haarlem 2 1 1 0 0 3 0 3 3
19 Atletico Club Amsterdam 7 1 1 0 0 7 5 2 3
20 ASV Arsenal 1 1 1 0 0 4 2 2 3
21 RKAVIC 2 1 1 0 0 4 2 2 3
22 DCG Rksv 2 1 1 0 0 3 1 2 3
23 Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 1 1 0 0 3 1 2 3
24 RKAVIC 1 1 1 0 0 10 9 1 3
25 Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 1 1 0 0 10 9 1 3
26 Hillegom sv 1 1 1 0 0 9 8 1 3
27 Beverwijk 1 1 1 0 0 8 7 1 3
28 DEVO'58 5 1 1 0 0 5 4 1 3
29 Legmeervogels 2 1 1 0 0 5 4 1 3
30 TOB Rksv 3 1 1 0 0 5 4 1 3
31 Volendam (rkav) 7 1 1 0 0 5 4 1 3
32 DEVO'58 3 1 1 0 0 4 3 1 3
33 TOB Rksv 20 1 1 0 0 4 3 1 3
34 TOB Rksv 5 1 1 0 0 4 3 1 3
35 Golden Stars FC 3 1 1 0 0 3 2 1 3
36 asv LEBO 5 1 1 0 0 3 2 1 3
37 asv LEBO 4 1 1 0 0 3 2 1 3
38 Vedette zvv / De Remise JO19-1 1 1 0 0 6 6 0 3
39 Ouderkerk sv. 1 1 1 0 0 5 5 0 3
40 ABN AMRO z.v.c. 3 1 1 0 0 4 4 0 3
41 Atletico Club Amsterdam 3 1 1 0 0 3 3 0 3
42 Amstelveen/Heemraad 1 1 1 0 0 2 2 0 3
43 Demi Sport 2 1 1 0 0 1 1 0 3
44 EVC 1 1 1 0 0 0 0 0 3
45 Amstelglorie 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Maccabi 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Olympia Haarlem 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Volendam (rkav) 6 1 0 0 1 6 6 0 0
49 TOB Rksv 6 1 0 0 1 5 5 0 0
50 ABN AMRO z.v.c. 2 1 0 0 1 4 4 0 0
51 Zeeburgia avv 2 1 0 0 1 3 3 0 0
52 Maccabi 1 1 0 0 1 2 2 0 0
53 DSS 1 1 0 0 1 1 1 0 0
54 WV-HEDW 1 1 0 0 1 0 0 0 0
55 Atletico Club Amsterdam 1 1 0 0 1 9 10 -1 0
56 VEW 1 1 0 0 1 9 10 -1 0
57 KDO sv 2 1 0 0 1 8 9 -1 0
58 SV Hattrick Haarlem 3 1 0 0 1 7 8 -1 0
59 BSM sv 1 1 0 0 1 4 5 -1 0
60 TOB Rksv 18 1 0 0 1 4 5 -1 0
61 TOB Rksv 14 1 0 0 1 4 5 -1 0
62 Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 1 0 0 1 4 5 -1 0
63 Etyfoor 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
64 Maccabi 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
65 TOB Rksv 10 1 0 0 1 3 4 -1 0
66 ASV Arsenal 2 1 0 0 1 2 3 -1 0
67 ASV Blauw-Wit 1 1 0 0 1 2 3 -1 0
68 Exstudiantes Amsterdam 1 1 0 0 1 2 3 -1 0
69 TOB Rksv 12 1 0 0 1 5 7 -2 0
70 Amstelglorie 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
71 DEVO'58 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
72 Plein83 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
73 Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 1 0 0 1 1 3 -2 0
74 Golden Stars FC 5 1 0 0 1 4 7 -3 0
75 Atletico Club Amsterdam 2 1 0 0 1 2 5 -3 0
76 DEVO'58 4 1 0 0 1 2 5 -3 0
77 Hillegom sv 2 1 0 0 1 2 5 -3 0
78 Golden Stars FC 7 1 0 0 1 1 4 -3 0
79 Demi Sport 4 1 0 0 1 0 3 -3 0
80 UNO vv 1 1 0 0 1 0 3 -3 0
81 DCG Rksv 1 1 0 0 1 3 7 -4 0
82 TOB Rksv 13 1 0 0 1 3 7 -4 0
83 Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-2 1 0 0 1 5 10 -5 0
84 TOB Rksv 22 1 0 0 1 2 7 -5 0
85 Volendam (rkav) 8 1 0 0 1 0 5 -5 0
86 Os Lusitanos 5 1 0 0 1 3 9 -6 0
87 Amstelveen/Heemraad 2 1 0 0 1 2 8 -6 0
88 Atletico Club Amsterdam 4 1 0 0 1 6 13 -7 0
89 Zeeburgia avv 3 1 0 0 1 3 15 -12 0
90 Golden Stars FC 6 1 0 0 1 0 14 -14 0
91 Atletico Club Amsterdam 6 1 0 0 1 1 19 -18 0

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Zouaven (de) 2 16 10 3 3 62 40 22 33
2 Spirit 30 (SC) 1 17 10 3 4 56 41 15 33
3 ZHO/De Weyver 1 16 9 3 4 89 47 42 30
4 ZVVO Sandow 19 17 8 1 8 62 77 -15 25
5 Purmerend 1 17 7 3 7 70 73 -3 24
6 EVC 1 18 7 2 9 66 83 -17 23
7 Volendam (rkav) 5 15 5 6 4 47 37 10 21
8 HV/Veerhuys 2 17 7 0 10 61 77 -16 21
9 VVS 46 2 17 5 3 9 64 74 -10 18
10 Spil 't 1 15 4 3 8 55 65 -10 15
11 Volendam (rkav) 6 17 4 3 10 42 60 -18 15

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
12 apr 21:05 uur Regulier Volendam (rkav) 6 - Purmerend 1 Meer informatie
19 apr 22:00 uur Regulier HV/Veerhuys 2 - Volendam (rkav) 6 Meer informatie
26 apr 20:00 uur Regulier Volendam (rkav) 6 - VVS 46 2 Meer informatie

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) 6 (B6010 Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) 6 (B6020 Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) 6 (B6010 Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
25 mrt Purmerend 1 - ZHO/De Weyver 1 3 - 2
22 mrt VVS 46 2 - Purmerend 1 5 - 9
22 mrt EVC 1 - Spil 't 1 2 - 9
22 mrt ZHO/De Weyver 1 - Volendam (rkav) 6 7 - 1
18 mrt ZVVO Sandow 19 - HV/Veerhuys 2 3 - 7
18 mrt Zouaven (de) 2 - Spirit 30 (SC) 1 1 - 1
15 mrt HV/Veerhuys 2 - EVC 1 3 - 2
15 mrt Zouaven (de) 3 - Zouaven (de) 2 1 - 4
15 mrt Purmerend 1 - ZVVO Sandow 19 3 - 6
08 mrt Volendam (rkav) 5 - HV/Veerhuys 2 6 - 2
08 mrt VVS 46 2 - ZHO/De Weyver 1 1 - 4
08 mrt EVC 1 - Purmerend 1 5 - 4
04 mrt ZVVO Sandow 19 - Volendam (rkav) 6 1 - 3
01 mrt Volendam (rkav) 6 - EVC 1 5 - 2
01 mrt Spirit 30 (SC) 1 - VVS 46 2 5 - 3
01 mrt Spil 't 1 - Zouaven (de) 3 5 - 0
01 mrt ZHO/De Weyver 1 - ZVVO Sandow 19 10 - 2
01 mrt HV/Veerhuys 2 - Zouaven (de) 2 5 - 3
26 feb Purmerend 1 - Volendam (rkav) 5 4 - 4
23 feb Zouaven (de) 2 - Volendam (rkav) 5 5 - 3
23 feb ZHO/De Weyver 1 - Spil 't 1 5 - 4
23 feb Zouaven (de) 3 - Spirit 30 (SC) 1 1 - 3
16 feb Zouaven (de) 3 - ZHO/De Weyver 1 0 - 8
16 feb Zouaven (de) 2 - Spil 't 1
16 feb Spirit 30 (SC) 1 - Volendam (rkav) 6 3 - 2
09 feb EVC 1 - ZHO/De Weyver 1 8 - 10
09 feb Zouaven (de) 3 - HV/Veerhuys 2 2 - 4
09 feb Volendam (rkav) 5 - Volendam (rkav) 6 1 - 1
07 feb Spil 't 1 - Spirit 30 (SC) 1 2 - 8
05 feb ZVVO Sandow 19 - VVS 46 2 6 - 4
02 feb HV/Veerhuys 2 - Spil 't 1 3 - 2
02 feb Volendam (rkav) 6 - Zouaven (de) 2 2 - 2
02 feb Spirit 30 (SC) 1 - ZVVO Sandow 19 1 - 3
02 feb VVS 46 2 - EVC 1 5 - 6
02 feb Purmerend 1 - Zouaven (de) 3 6 - 1
26 jan Zouaven (de) 3 - Volendam (rkav) 6 3 - 4
26 jan HV/Veerhuys 2 - Spirit 30 (SC) 1 2 - 4
26 jan Zouaven (de) 2 - ZHO/De Weyver 1 5 - 3
26 jan Spil 't 1 - Purmerend 1 6 - 6
26 jan Volendam (rkav) 5 - VVS 46 2 2 - 3
19 jan ZHO/De Weyver 1 - Zouaven (de) 3 5 - 2
19 jan Spirit 30 (SC) 1 - EVC 1 2 - 3
19 jan Volendam (rkav) 6 - Spil 't 1 6 - 3
19 jan VVS 46 2 - Zouaven (de) 2 3 - 4

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) 6 (B6010 Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) 6 (B6020 Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) 6 (B6010 Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) 6 (1214 Mannen Zaal Recreatie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
05 apr 20:10 uur Spil 't 1 - ZVVO Sandow 19 Meer informatie
05 apr 20:55 uur HV/Veerhuys 2 - VVS 46 2 Meer informatie
05 apr 22:00 uur ZHO/De Weyver 1 - Volendam (rkav) 5 Meer informatie
12 apr 19:40 uur VVS 46 2 - Spil 't 1 Meer informatie
12 apr 20:55 uur EVC 1 - Zouaven (de) 2 Meer informatie
12 apr 21:05 uur Volendam (rkav) 6 - Purmerend 1 Meer informatie
12 apr 21:05 uur ZHO/De Weyver 1 - HV/Veerhuys 2 Meer informatie
12 apr 21:50 uur Spirit 30 (SC) 1 - Volendam (rkav) 5 Meer informatie
15 apr 20:10 uur Zouaven (de) 2 - ZVVO Sandow 19 Meer informatie
19 apr 19:15 uur Purmerend 1 - Spirit 30 (SC) 1 Meer informatie
19 apr 19:15 uur Spil 't 1 - ZHO/De Weyver 1 Meer informatie
19 apr 21:50 uur Volendam (rkav) 5 - EVC 1 Meer informatie
19 apr 22:00 uur HV/Veerhuys 2 - Volendam (rkav) 6 Meer informatie
26 apr 20:00 uur Spil 't 1 - Volendam (rkav) 5 Meer informatie
26 apr 20:00 uur Volendam (rkav) 6 - VVS 46 2 Meer informatie
26 apr 20:05 uur Spirit 30 (SC) 1 - ZHO/De Weyver 1 Meer informatie
03 mei 19:15 uur Zouaven (de) 2 - Purmerend 1 Meer informatie
10 mei 20:10 uur Zouaven (de) 2 - Spil 't 1 Meer informatie