JO17-2

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 17 13 2 2 80 32 48 41
2 HZV/Het Vennewater JO17-2 18 13 1 4 72 26 46 40
3 Volendam (rkav) JO17-1 18 11 3 4 85 51 34 36
4 f.c. Lesley Boys JO17-1 18 10 2 6 100 79 21 32
5 HZV/Het Vennewater JO17-1 17 10 1 6 64 49 15 28
6 Volendam (rkav) JO17-2 18 7 5 6 71 61 10 26
7 White Stones JO17-2 17 5 2 10 46 65 -19 17
8 HV/Veerhuys JO17-1 17 4 2 11 42 71 -29 14
9 White Stones JO17-1 18 4 1 13 47 87 -40 13
10 JVC JO17-1 16 0 1 15 23 109 -86 1

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 HZV/Het Vennewater JO17-1 18 15 0 3 89 30 59 45
2 Volendam (rkav) JO17-1 18 12 1 5 69 43 26 37
3 FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 18 7 5 6 66 50 16 26
4 White Stones JO17-1 18 8 0 10 56 76 -20 24
5 White Stones JO17-2 18 6 2 10 52 53 -1 20
6 Volendam (rkav) JO17-3 18 5 1 12 55 94 -39 16
7 Volendam (rkav) JO17-2 18 5 1 12 44 85 -41 16

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Salao'85 JO17-1 13 13 0 0 73 34 39 39
2 Zeemacht JO17-1 14 7 4 3 51 38 13 25
3 Volendam (rkav) JO17-1 13 6 3 4 53 42 11 21
4 HV/Veerhuys JO17-1 14 6 1 7 56 56 0 19
5 Hovocubo JO17-1 12 5 1 6 38 44 -6 16
6 LZVV/Sport 2000 JO17-1 13 4 2 7 47 50 -3 14
7 HZV/Het Vennewater JO17-1 13 3 2 8 35 59 -24 11
8 Volendam (rkav) JO17-2 12 0 3 9 29 59 -30 3

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
05 apr 20:10 uur Regulier Volendam (rkav) JO17-2 - Hovocubo JO17-1 Meer informatie
12 apr 20:10 uur Regulier Volendam (rkav) JO17-2 - HZV/Het Vennewater JO17-1 Meer informatie

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
22 mrt HZV/Het Vennewater JO17-1 - HV/Veerhuys JO17-1 3 - 5
22 mrt LZVV/Sport 2000 JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 10 - 3
22 mrt Volendam (rkav) JO17-1 - Hovocubo JO17-1 8 - 3
15 mrt HV/Veerhuys JO17-1 - LZVV/Sport 2000 JO17-1 1 - 4
15 mrt Zeemacht JO17-1 - HZV/Het Vennewater JO17-1 2 - 2
01 mrt Volendam (rkav) JO17-2 - Volendam (rkav) JO17-1 3 - 4
01 mrt Hovocubo JO17-1 - HV/Veerhuys JO17-1 4 - 2
01 mrt HZV/Het Vennewater JO17-1 - Salao'85 JO17-1 1 - 8
01 mrt Zeemacht JO17-1 - LZVV/Sport 2000 JO17-1 3 - 2
09 feb HV/Veerhuys JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 7 - 3
09 feb Zeemacht JO17-1 - Hovocubo JO17-1 2 - 2
09 feb Salao'85 JO17-1 - LZVV/Sport 2000 JO17-1 1 - 0
02 feb LZVV/Sport 2000 JO17-1 - HZV/Het Vennewater JO17-1 5 - 1
26 jan HV/Veerhuys JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 6 - 5
26 jan LZVV/Sport 2000 JO17-1 - FCZSW/FC Zaanstreek JO17-1 8 - 2
26 jan Hovocubo JO17-1 - Salao'85 JO17-1 3 - 4
26 jan Volendam (rkav) JO17-2 - Zeemacht JO17-1 2 - 2
19 jan Volendam (rkav) JO17-1 - HZV/Het Vennewater JO17-1 7 - 1
19 jan Salao'85 JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 6 - 3
19 jan Zeemacht JO17-1 - HV/Veerhuys JO17-1 7 - 2

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO17-2 (1231 Onder 17 Zaal)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
05 apr 20:10 uur Volendam (rkav) JO17-2 - Hovocubo JO17-1 Meer informatie
12 apr 19:50 uur Salao'85 JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 Meer informatie
12 apr 20:10 uur Volendam (rkav) JO17-2 - HZV/Het Vennewater JO17-1 Meer informatie
12 apr 20:40 uur Hovocubo JO17-1 - LZVV/Sport 2000 JO17-1 Meer informatie