Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 184932 |
Wedstijdnummerintern | 19440172 |
Veldnaam | veld 7 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Thuisscore-s | 7 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Uitscore-s | 6 |
Klasse | Zwaluwen Jeugd Beker O16 3e ronde Groep 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Competitietype | B3535 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 3e ronde |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 11:15 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | B3535 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 3e ronde |
Poule | 2 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO16-1 |
Uitteam | AFC Quick 1890 JO16-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Nibbering, Daan (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Karelse, Arjen (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | AFC Quick 1890 |
Code | BBCC74I |
Website | https://www.afcquick1890.nl |
Shirtkleur | Zwart-Rood |
Straat | Postbus 1453 |
Postcodeplaats | 3800BL AMERSFOORT |
Telefoon | 033-4610759 |
ledenadmin@afcquick1890.nl |