| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 177226 |
| Wedstijdnummerintern | 19256075 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 9 |
| Thuisscore-regulier | 9 |
| Uitscore | 6 |
| Uitscore-regulier | 6 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-15 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 13:45 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0680 Onder 19 (3e fase) |
| Poule | 03 |
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-6 |
| Uitteam | Olympia '25 JO19-1 |
| Matchofficials | |
| Scheidsrechters | Prins, Jan Leo (Scheidsrechter) |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Volendam |
| Straat | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoon | 0299-364164 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |
| Uitteam | |
| Naam | Olympia '25 |
| Code | BBCB05N |
| Website | http://www.svolympia25.nl |
| Shirtkleur | Rood-Groen-Wit |
| Straat | Kininelaantje 11 |
| Postcodeplaats | 1216BZ HILVERSUM |
| Telefoon | 035-6214315 |
| info@svolympia25.nl | |