Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 166505 |
Wedstijdnummerintern | 19207701 |
Veldnaam | veld 5 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 3 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | Hoofdklasse (3 fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0679 Onder 14 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-03-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 09:30 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0679 Onder 14 (3e fase A-cat) |
Poule | B |
Thuisteam | Kolping Boys JO14-2 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO14-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Bouwman, Henk (Assistent-scheidsrechter), Kolping Boys JO14-2, Team (Scheidsrechter), Kolping Boys JO14-3, Team (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark De Nollen |
Straat | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoon | 072-5612439 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Beverdam+3,+1822AA,+ALKMAAR,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Kolping Boys |
Code | BBFW46U |
Website | http://www.kolpingboys.nl |
Shirtkleur | Wit met zwarte baan |
Straat | Beverdam 3 |
Postcodeplaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoon | 072-5612439 |
secretaris@kolpingboys.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |