Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 158667 |
Wedstijdnummerintern | 19199863 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:30 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Poule | 02* |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-4 |
Uitteam | Kolping Boys JO19-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Prins, Jan Leo (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Kolping Boys |
Code | BBFW46U |
Website | http://www.kolpingboys.nl |
Shirtkleur | Wit met zwarte baan |
Straat | Beverdam 3 |
Postcodeplaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoon | 072-5612439 |
secretaris@kolpingboys.nl |