| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148136 |
| Wedstijdnummerintern | 19189332 |
| Veldnaam | veld 3 B2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-01 |
| Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
| Duur | 40 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
| Poule | A2 |
| Thuisteam | BFC JO9-1 |
| Uitteam | Volendam (rkav) JO9-1 |
| Accommodatie | |
| Naam | Sportpark Meerweg |
| Straat | Meerweg 63 |
| Plaats | 1405BD BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Meerweg+63,+1405BD,+BUSSUM,+NL&iwstat1=dir:to |
| Thuisteam | |
| Naam | BFC |
| Code | BBBZ81O |
| Website | http://www.bfc-bussum.nl |
| Shirtkleur | Blauw |
| Straat | Postbus 1203 |
| Postcodeplaats | 1400BE BUSSUM |
| Telefoon | 035-6945648 |
| voorzitter@bfc-bussum.nl | |
| Uitteam | |
| Naam | Volendam (rkav) |
| Code | BBFX23Q |
| Website | http://www.rkav-volendam.nl |
| Shirtkleur | Oranje |
| Straat | Postbus 198 |
| Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
| Telefoon | 0645406387 |
| rkav.secretaris@gmail.com | |