Zaal
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 36218 |
Wedstijdnummerintern | 18803740 |
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 6 |
Thuisscore-regulier | 6 |
Uitscore | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 12:25 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Poule | 04 |
Thuisteam | Volendam (rkav) 6 |
Uitteam | IVV 2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Veerman, Alex (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | IVV |
Code | BBFW42Q |
Website | http://www.ivvlandsmeer.nl |
Shirtkleur | Wit/Rood |
Straat | Postbus 24 |
Postcodeplaats | 1120AA LANDSMEER |
Telefoon | 020-4821937 |
clubinfo@ivvlandsmeer.nl |