Thuisprogramma
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 138129 |
Wedstijdnummerintern | 19179325 |
Veldnaam | veld 5 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-2 |
Uitteam | FC Uitgeest JO19-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Steur, Jacco (Assistent-scheidsrechter), Fictoor, Mathijs (Assistent-scheidsrechter), Memagic, Arjan (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | FC Uitgeest |
Code | BBFX03G |
Website | http://www.fcuitgeest.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Zienlaan 2 |
Postcodeplaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoon | 0251-312323 |
secretaris@fcuitgeest.nl |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 138129 |
Wedstijdnummerintern | 19179325 |
Veldnaam | veld 5 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-2 |
Uitteam | FC Uitgeest JO19-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Steur, Jacco (Assistent-scheidsrechter), Fictoor, Mathijs (Assistent-scheidsrechter), Memagic, Arjan (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | FC Uitgeest |
Code | BBFX03G |
Website | http://www.fcuitgeest.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Zienlaan 2 |
Postcodeplaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoon | 0251-312323 |
secretaris@fcuitgeest.nl |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 138129 |
Wedstijdnummerintern | 19179325 |
Veldnaam | veld 5 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-2 |
Uitteam | FC Uitgeest JO19-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Steur, Jacco (Assistent-scheidsrechter), Fictoor, Mathijs (Assistent-scheidsrechter), Memagic, Arjan (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | FC Uitgeest |
Code | BBFX03G |
Website | http://www.fcuitgeest.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Zienlaan 2 |
Postcodeplaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoon | 0251-312323 |
secretaris@fcuitgeest.nl |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 138129 |
Wedstijdnummerintern | 19179325 |
Veldnaam | veld 5 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-05-24 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:15 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-2 |
Uitteam | FC Uitgeest JO19-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Steur, Jacco (Assistent-scheidsrechter), Fictoor, Mathijs (Assistent-scheidsrechter), Memagic, Arjan (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | FC Uitgeest |
Code | BBFX03G |
Website | http://www.fcuitgeest.nl |
Shirtkleur | Geel |
Straat | Zienlaan 2 |
Postcodeplaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoon | 0251-312323 |
secretaris@fcuitgeest.nl |