Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 80474 |
Wedstijdnummerintern | 16750805 |
Veldnaam | De Seinpaal veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1221 Onder 19 Zaal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-03-22 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:30 |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1221 Onder 19 Zaal |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
Uitteam | HZV/Het Vennewater JO19-1 |
Accommodatie | |
Naam | Seinpaal de |
Straat | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364972 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Harlingenlaan+25,+1131JP,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | HZV/Het Vennewater |
Code | BBFY01J |
Website | http://www.hzvhetvennewater.nl |
Shirtkleur | Groen/Wit |
Straat | Ronde Laan 121 |
Postcodeplaats | 1851ZK HEILOO |
Telefoon | 06-23515690 |
secretariaat@hzvhetvennewater.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|