Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 80466 |
Wedstijdnummerintern | 16750797 |
Veldnaam | Bijlmer veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1221 Onder 19 Zaal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-03-15 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1221 Onder 19 Zaal |
Poule | A |
Thuisteam | f.c. Lesley Boys JO19-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
Accommodatie | |
Naam | Bijlmer Sportcentrum |
Straat | Anton de Komplein 157 |
Plaats | 1102DR AMSTERDAM ZUIDOOST |
Telefoon | 020-6973220 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Anton de Komplein+157,+1102DR,+AMSTERDAM ZUIDOOST,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | f.c. Lesley Boys |
Code | QZTY54K |
Website | http://www.lesleyboys.nl |
Shirtkleur | Wit met blauwe strepen |
Straat | Wethouder De Roosplein 89 |
Postcodeplaats | 1107AE AMSTERDAM |
Telefoon | 06-39846841 |
secretaris@lesleyboys.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|