Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 80446 |
Wedstijdnummerintern | 16750777 |
Veldnaam | Wormer veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Uitscore | 2 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1221 Onder 19 Zaal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:30 |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1221 Onder 19 Zaal |
Poule | A |
Thuisteam | FC Zaanstad JO19-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Maas, Chris (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Wormer |
Straat | Spatterstraat 21 |
Plaats | 1531DB WORMER |
Telefoon | 075-6421892 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Spatterstraat+21,+1531DB,+WORMER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | FC Zaanstad |
Code | SQYB646 |
Website | http://www.fczaanstad.nl |
Shirtkleur | Rood |
Straat | Het Dok 32 |
Postcodeplaats | 1502GJ ZAANDAM |
Telefoon | 0641847141 |
fczaanstad@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|