Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 80418 |
Wedstijdnummerintern | 16750749 |
Veldnaam | De Seinpaal veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 6 |
Thuisscore-regulier | 6 |
Uitscore | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1221 Onder 19 Zaal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2022-12-07 |
Aanvangstijdopgemaakt | 20:30 |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1221 Onder 19 Zaal |
Poule | A |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO19-1 |
Uitteam | White Stones JO19-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Visser, Willem (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Seinpaal de |
Straat | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364972 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Harlingenlaan+25,+1131JP,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | White Stones |
Code | BBGC454 |
Shirtkleur | Wit/Rood |
Straat | Prins Bernhardlaan 21 |
Postcodeplaats | 1934EP EGMOND AAN DEN HOEF |
Telefoon | 072-5070652 |
jwr.twisk@vumc.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|