Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3557 |
Wedstijdnummerintern | 18544195 |
Veldnaam | De Opperdam veld 2 |
Veldlocatie | Futsal |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-10-18 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:15 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
Poule | B |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-2 |
Uitteam | VVS 46 JO17-1 |
Accommodatie | |
Naam | Opperdam, de |
Straat | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoon | 0299-369189 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Heideweg+4,+1132DA,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | VVS 46 |
Code | BBFX04H |
Website | http://www.vvs46.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Spanbroekerweg 120 A |
Postcodeplaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoon | 0226-351161 |
secretaris@vvs46.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater JO17-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 89 | 30 | 59 | 45 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 43 | 26 | 37 |
3 | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 66 | 50 | 16 | 26 |
4 | White Stones JO17-1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 76 | -20 | 24 |
5 | White Stones JO17-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 53 | -1 | 20 |
6 | Volendam (rkav) JO17-3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 94 | -39 | 16 |
7 | Volendam (rkav) JO17-2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 44 | 85 | -41 | 16 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salao'85 JO17-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79 | 36 | 43 | 42 |
2 | Zeemacht JO17-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 51 | 38 | 13 | 25 |
3 | Hovocubo/Veerhuys JO17-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 48 | 4 | 22 |
4 | Volendam (rkav) JO17-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 55 | 48 | 7 | 21 |
5 | HV/Veerhuys JO17-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 56 | 0 | 19 |
6 | LZVV/Sport 2000 JO17-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 49 | 58 | -9 | 14 |
7 | HZV/Het Vennewater JO17-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 61 | -22 | 14 |
8 | Volendam (rkav) JO17-2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 33 | 69 | -36 | 3 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
11 okt | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Hovocubo/Veerhuys JO17-3 | Meer informatie |
18 okt | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - VVS 46 JO17-1 | Meer informatie |
15 nov | 19:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Wognum Nicols JO17-1 | Meer informatie |
22 nov | 19:15 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO17-2 - Spil 't JO17-1 | Meer informatie |
29 nov | 20:00 uur | Regulier | Hovocubo/Veerhuys JO17-3 - Volendam (rkav) JO17-2 | Meer informatie |
04 dec | 20:00 uur | Regulier | Spirit 30 (SC) JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|