Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 3507 |
Wedstijdnummerintern | 18544145 |
Veldnaam | De Bloesem/WestFrieslandhal veld 1 |
Veldlocatie | Futsal |
Thuisscore | 2 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore | 12 |
Uitscore-regulier | 12 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-09-16 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:55 |
Duur | 50 |
Speltype | Futsal |
Aanduiding | 1232 Onder 17 Futsal (najaarsreeks) |
Poule | 3 |
Thuisteam | Wognum Nicols JO17-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO17-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Link, Martin (Scheidsrechter), Beerepoot, Tom (Ondersteuning) |
Accommodatie | |
Naam | Bloesem, de/WestFrieslandhal |
Straat | Conferencelaan 9 |
Plaats | 1687RA WOGNUM |
Telefoon | 0229-714070 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Conferencelaan+9,+1687RA,+WOGNUM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Wognum Nicols |
Code | BBFZ298 |
Website | www.zvvwognumnicols.nl |
Shirtkleur | Oranje/Zwart |
Straat | Sint Agneslaan 49 |
Postcodeplaats | 1687CJ WOGNUM |
Telefoon | 06-53657947 |
tmm.beerepoot@quicknet.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO17-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 16 | 23 | 20 |
2 | ZV The Match JO17-1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 35 | 22 | 13 | 18 |
3 | Limmen JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 10 |
4 | CFM/Transito JO17-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 9 |
5 | FCZSW/FC Zaanstreek JO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|