Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4531 |
Wedstijdnummerintern | 15361626 |
Veldnaam | De Watertoren veld 1 |
Veldlocatie | Zaal |
Thuisscore | 2 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore | 5 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | Topklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 1231 Onder 17 Zaal |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2022-04-01 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:45 |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1231 Onder 17 Zaal |
Poule | A |
Thuisteam | White Stones JO17-2 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO17-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Berkhout, Adrie (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Watertoren, de |
Straat | Watertorenweg 36 |
Plaats | 1931BA EGMOND AAN ZEE |
Telefoon | 072-5062196 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Watertorenweg+36,+1931BA,+EGMOND AAN ZEE,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | White Stones |
Code | BBGC454 |
Shirtkleur | Wit/Rood |
Straat | Prins Bernhardlaan 21 |
Postcodeplaats | 1934EP EGMOND AAN DEN HOEF |
Telefoon | 072-5070652 |
jwr.twisk@vumc.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater JO17-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 89 | 30 | 59 | 45 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 43 | 26 | 37 |
3 | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 66 | 50 | 16 | 26 |
4 | White Stones JO17-1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 76 | -20 | 24 |
5 | White Stones JO17-2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 53 | -1 | 20 |
6 | Volendam (rkav) JO17-3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 94 | -39 | 16 |
7 | Volendam (rkav) JO17-2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 44 | 85 | -41 | 16 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | HZV/Het Vennewater JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
3 | White Stones JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Volendam (rkav) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
31 mrt | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-3 | 9 - 1 | |
27 mrt | White Stones JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-3 | 8 - 6 | |
24 mrt | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 - White Stones JO17-1 | 4 - 8 | |
24 mrt | Volendam (rkav) JO17-3 - HZV/Het Vennewater JO17-1 | 6 - 3 | |
24 mrt | Volendam (rkav) JO17-2 - Volendam (rkav) JO17-1 | 2 - 5 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
21 apr | HZV/Het Vennewater JO17-1 - White Stones JO17-1 | 5 - 3 | |
21 apr | Volendam (rkav) JO17-1 - FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 | 7 - 5 | |
14 apr | FC M.A.R.L.E.N.E JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 0 - 1 | |
14 apr | White Stones JO17-1 - HZV/Het Vennewater JO17-1 | 1 - 1 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
28 apr | HZV/Het Vennewater JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-1 | 6 - 1 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|