Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150959 |
Wedstijdnummerintern | 17049209 |
Veldnaam | veld 6 |
Veldlocatie | Veld |
Uitscore | 7 |
Uitscore-regulier | 7 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:30 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Poule | B |
Thuisteam | Volendam (rkav) O23-2 |
Uitteam | Fortuna Wormerveer sv O23-2 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Afgeschermd, (Scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Fortuna Wormerveer sv |
Code | GFBG89C |
Website | http://www.fortuna-wormerveer.nl |
Shirtkleur | Wit |
Straat | Postbus 148 |
Postcodeplaats | 1520AC WORMERVEER |
Telefoon | 075-6283970 |
info@fortuna-wormerveer.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. O23-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 24 |
2 | Blokkers de O23-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 |
3 | OFC O23-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 12 |
4 | Purmerend O23-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 |
5 | Volendam (rkav) O23-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 9 |
6 | KGB O23-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | -43 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend O23-1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 19 | 42 | 38 |
2 | Castricum FC O23-1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 59 | 30 | 29 | 34 |
3 | Limmen O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 | 18 |
4 | OFC O23-1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 44 | 59 | -15 | 13 |
5 | Volendam (rkav) O23-2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 69 | -39 | 13 |
6 | Blokkers de O23-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 9 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels O23-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 4 | 47 | 24 |
2 | Volendam (rkav) O23-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 47 | 19 | 28 | 18 |
3 | Blokkers de O23-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 17 |
4 | KGB O23-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 11 |
5 | Volendam (rkav) O23-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 7 |
6 | Vrone O23-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 62 | -60 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv O23-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 30 |
2 | De Wherevogels O23-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 18 |
3 | Volendam (rkav) O23-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 13 |
4 | Volendam (rkav) O23-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 8 |
5 | ASC De Volewijckers O23-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 7 |
6 | Blokkers de O23-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk O23-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 30 |
2 | Blokkers de O23-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 26 | 10 | 24 |
3 | Foresters O23-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 17 |
4 | AFC 34 O23-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 13 |
5 | KGB O23-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 12 |
6 | Reiger Boys O23-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
7 | Blokkers de O23-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 |
8 | HCSC O23-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 30 | -2 | 8 |
9 | SVW 27 O23-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 7 |
10 | Volendam (rkav) O23-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 7 |
11 | FC Den Helder O23-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 7 |
12 | Vrone O23-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 67 | -60 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
13 jan | 14:45 uur | Regulier | KGB O23-1 - Volendam (rkav) O23-2 | Meer informatie |
20 jan | 14:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) O23-2 - FC Den Helder O23-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
09 dec | FC Den Helder O23-1 - Blokkers de O23-1 | 1 - 1 | |
09 dec | KGB O23-1 - AFC 34 O23-2 | ||
09 dec | HCSC O23-1 - Koedijk O23-1 | 0 - 7 | |
09 dec | SVW 27 O23-1 - Blokkers de O23-2 | 2 - 5 | |
09 dec | Volendam (rkav) O23-2 - Vrone O23-1 | 11 - 2 | |
02 dec | Blokkers de O23-2 - FC Den Helder O23-1 | 1 - 0 | |
02 dec | Koedijk O23-1 - KGB O23-1 | 2 - 1 | |
25 nov | Blokkers de O23-2 - Reiger Boys O23-1 | 2 - 0 | |
25 nov | HCSC O23-1 - FC Den Helder O23-1 | 1 - 2 | |
25 nov | Volendam (rkav) O23-2 - Koedijk O23-1 | 1 - 2 | |
25 nov | Foresters O23-2 - AFC 34 O23-2 | 2 - 2 | |
18 nov | Koedijk O23-1 - Foresters O23-2 | 2 - 1 | |
18 nov | Blokkers de O23-1 - Volendam (rkav) O23-2 | 3 - 3 | |
18 nov | HCSC O23-1 - KGB O23-1 | 7 - 2 | |
11 nov | SVW 27 O23-1 - Koedijk O23-1 | 1 - 4 | |
11 nov | Blokkers de O23-2 - AFC 34 O23-2 | 11 - 5 | |
11 nov | KGB O23-1 - FC Den Helder O23-1 | 5 - 3 | |
11 nov | Volendam (rkav) O23-2 - HCSC O23-1 | 4 - 1 | |
04 nov | Blokkers de O23-1 - SVW 27 O23-1 | 1 - 2 | |
04 nov | FC Den Helder O23-1 - Vrone O23-1 | 12 - 1 | |
04 nov | Koedijk O23-1 - Blokkers de O23-2 | 5 - 0 | |
04 nov | HCSC O23-1 - Foresters O23-2 | 2 - 2 | |
28 okt | SVW 27 O23-1 - HCSC O23-1 | 1 - 1 | |
28 okt | Blokkers de O23-2 - Blokkers de O23-1 | 5 - 2 | |
28 okt | Vrone O23-1 - AFC 34 O23-2 | 1 - 8 | |
28 okt | Foresters O23-2 - KGB O23-1 | 6 - 1 | |
28 okt | Reiger Boys O23-1 - Koedijk O23-1 | 5 - 1 | |
21 okt | Vrone O23-1 - KGB O23-1 | 2 - 5 | |
14 okt | Blokkers de O23-1 - Reiger Boys O23-1 | 1 - 0 | |
14 okt | KGB O23-1 - SVW 27 O23-1 | 5 - 1 | |
14 okt | HCSC O23-1 - Blokkers de O23-2 | 3 - 4 | |
14 okt | FC Den Helder O23-1 - AFC 34 O23-2 | 1 - 3 | |
14 okt | Koedijk O23-1 - Vrone O23-1 | 17 - 0 | |
14 okt | Volendam (rkav) O23-2 - Foresters O23-2 | 0 - 4 | |
07 okt | AFC 34 O23-2 - Koedijk O23-1 | 3 - 4 | |
07 okt | SVW 27 O23-1 - Volendam (rkav) O23-2 | 4 - 3 | |
07 okt | Blokkers de O23-2 - KGB O23-1 | 5 - 4 | |
07 okt | Vrone O23-1 - Blokkers de O23-1 | 0 - 5 | |
07 okt | Foresters O23-2 - FC Den Helder O23-1 | 5 - 1 | |
07 okt | Reiger Boys O23-1 - HCSC O23-1 | 4 - 3 | |
30 sep | Foresters O23-2 - SVW 27 O23-1 | 4 - 0 | |
30 sep | Blokkers de O23-1 - AFC 34 O23-2 | 1 - 2 | |
30 sep | FC Den Helder O23-1 - Koedijk O23-1 | 1 - 5 | |
30 sep | KGB O23-1 - Reiger Boys O23-1 | 3 - 0 | |
30 sep | HCSC O23-1 - Vrone O23-1 | 9 - 1 | |
30 sep | Volendam (rkav) O23-2 - Blokkers de O23-2 | 0 - 1 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
09 dec | 14:00 uur | Foresters O23-2 - Reiger Boys O23-1 | Meer informatie | |
09 dec | 14:45 uur | KGB O23-1 - AFC 34 O23-2 | Meer informatie | |
16 dec | 11:45 uur | SVW 27 O23-1 - FC Den Helder O23-1 | Meer informatie | |
16 dec | 14:00 uur | Foresters O23-2 - Blokkers de O23-1 | Meer informatie | |
16 dec | 14:30 uur | Vrone O23-1 - Blokkers de O23-2 | Meer informatie | |
16 dec | 15:00 uur | AFC 34 O23-2 - Reiger Boys O23-1 | Meer informatie | |
13 jan | 14:00 uur | SVW 27 O23-1 - Vrone O23-1 | Meer informatie | |
13 jan | 14:45 uur | KGB O23-1 - Volendam (rkav) O23-2 | Meer informatie | |
13 jan | 14:45 uur | FC Den Helder O23-1 - Reiger Boys O23-1 | Meer informatie | |
20 jan | 12:30 uur | Reiger Boys O23-1 - Vrone O23-1 | Meer informatie | |
20 jan | 14:30 uur | Volendam (rkav) O23-2 - FC Den Helder O23-1 | Meer informatie | |
20 jan | 14:45 uur | KGB O23-1 - Blokkers de O23-1 | Meer informatie | |
20 jan | 17:00 uur | AFC 34 O23-2 - SVW 27 O23-1 | Meer informatie | |
27 jan | 15:00 uur | Blokkers de O23-1 - HCSC O23-1 | Meer informatie |