MO13-2


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) MO13-2 (245 Meiden Onder 13 8x8 (najaarsreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 WSW MO13-1 10 9 1 0 46 9 37 28
2 Oosthuizen MO13-1 9 8 0 1 36 11 25 24
3 ST SSV/Sporting S MO13-1 (9-tal) 9 6 1 2 42 26 16 19
4 KGB MO13-1 10 5 1 4 32 21 11 16
5 s.v. Enkhuizen MO13-2 10 5 1 4 13 16 -3 16
6 Rijp (de) MO13-1 10 5 0 5 27 25 2 15
7 Westfriezen MO13-1 10 4 1 5 26 20 6 13
8 MOC MO13-1 8 4 0 4 19 28 -9 12
9 Volendam (rkav) MO13-2 9 1 0 8 15 33 -18 3
10 Always Forward MO13-3 9 1 0 8 14 49 -35 3
11 SVW 27 MO13-2 8 0 1 7 8 40 -32 1

Volendam (rkav) MO13-2 (251 Meiden Onder 13 8x8 (voorjaarsreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Waterwijk asc MO13-1 10 8 1 1 54 24 30 25
2 Volendam (rkav) MO13-2 10 6 1 3 35 17 18 19
3 Almere FC MO13-4 10 4 3 3 40 23 17 15
4 ZOB MO13-2 10 3 3 4 33 23 10 12
5 AFC MO13-3 10 3 2 5 23 38 -15 11
6 WV-HEDW MO13-3 10 1 0 9 7 67 -60 3

Volendam (rkav) MO13-2 (308 MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmerend MO13-2 6 6 0 0 30 8 22 18
2 ZOB MO13-1 6 4 1 1 26 8 18 13
3 Purmersteijn MO13-1 6 3 0 3 13 13 0 9
4 Beemster MO13-1 (9-tal) 6 3 0 3 20 27 -7 9
5 RKEDO MO13-1 (9-tal) 6 2 2 2 15 12 3 8
6 Oosthuizen MO13-1 6 2 0 4 9 19 -10 6
7 Volendam (rkav) MO13-2 6 2 0 4 8 26 -18 6
8 Always Forward MO13-3 6 0 1 5 3 11 -8 1

Volendam (rkav) MO13-2 (309 MO13 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 LSVV MO13-1 6 6 0 0 27 3 24 18
2 SV Spartanen MO13-1 7 5 1 1 33 8 25 16
3 Wiron MO13-1 6 4 0 2 26 16 10 12
4 Grasshoppers MO13-1 7 3 1 3 24 22 2 10
5 Always Forward MO13-2 7 3 0 4 11 20 -9 9
6 Winkel MO13-1 5 1 2 2 7 12 -5 5
7 Volendam (rkav) MO13-2 6 1 0 5 8 22 -14 3
8 Sporting Andijk MO13-1 (9-tal) 6 0 0 6 2 35 -33 0

Volendam (rkav) MO13-2 (310 MO13 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Always Forward MO13-3 14 12 1 1 45 12 33 37
2 KSV MO13-1 (9-tal) 14 10 0 4 47 26 21 30
3 Blokkers de MO13-2 14 10 0 4 44 24 20 30
4 Volendam (rkav) MO13-2 14 9 0 5 33 27 6 27
5 s.v. Enkhuizen MO13-1 14 5 1 8 19 29 -10 16
6 Wieringermeer MO13-1 14 2 3 9 20 43 -23 9
7 Foresters MO13-1 14 2 2 10 17 36 -19 8
8 Sporting Andijk MO13-1 (9-tal) 14 1 3 10 20 48 -28 6

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) MO13-2 (311 MO13 Final League (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Always Forward MO13-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sporting Andijk MO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blokkers de MO13-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 s.v. Enkhuizen MO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Foresters MO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KSV MO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Volendam (rkav) MO13-2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Wieringermeer MO13-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO13-2 (245 Meiden Onder 13 8x8 (najaarsreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO13-2 (251 Meiden Onder 13 8x8 (voorjaarsreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO13-2 (308 MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO13-2 (309 MO13 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO13-2 (310 MO13 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) MO13-2 (311 MO13 Final League (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO13-2 (245 Meiden Onder 13 8x8 (najaarsreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO13-2 (251 Meiden Onder 13 8x8 (voorjaarsreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO13-2 (308 MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO13-2 (309 MO13 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO13-2 (310 MO13 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) MO13-2 (311 MO13 Final League (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info