MO12-3


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Legmeervogels MO12-1 3 3 0 0 35 1 34 9
2 DSS MO12-1 3 3 0 0 24 5 19 9
3 Onze Gezellen JO12-6JM 3 2 0 1 30 6 24 6
4 Sporting Martinus JO12-7 3 2 0 1 20 12 8 6
5 Volendam (rkav) MO12-3 2 1 0 1 5 10 -5 3
6 RKDES MO12-1 3 1 0 2 6 17 -11 3
7 Legmeervogels MO12-2 2 0 0 2 2 17 -15 0
8 Volendam (rkav) MO12-2 2 0 0 2 1 20 -19 0
9 RODA '23 Rksv MO12-2 3 0 0 3 2 37 -35 0

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZCFC JO12-1 5 5 0 0 30 11 19 15
2 GeuzenMiddenmeer MO12-1 6 4 1 1 18 13 5 13
3 AFC IJburg MO12-2 7 4 0 3 26 13 13 12
4 Volendam (rkav) MO12-2 4 1 0 3 9 12 -3 3
5 Volendam (rkav) MO12-3 5 1 0 4 5 22 -17 3
6 TOS-Actief MO12-1 5 0 1 4 6 23 -17 1

Volendam (rkav) MO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC IJburg MO12-1 2 2 0 0 8 1 7 6
2 GeuzenMiddenmeer MO12-1 3 2 0 1 12 4 8 6
3 TOS-Actief MO12-1 3 2 0 1 10 11 -1 6
4 Volendam (rkav) MO12-3 3 1 0 2 11 11 0 3
5 AFC IJburg MO12-2 1 0 0 1 1 4 -3 0
6 Volendam (rkav) MO12-4 2 0 0 2 1 12 -11 0

Volendam (rkav) MO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC IJburg MO12-1 7 7 0 0 68 7 61 21
2 AFC IJburg MO12-2 7 5 0 2 21 19 2 15
3 Sporting Krommenie JO12-3 6 4 1 1 31 14 17 13
4 Jong Holland MO12-1 7 3 0 4 23 25 -2 9
5 Volendam (rkav) MO12-3 7 1 1 5 11 32 -21 4
6 Volendam (rkav) MO12-2 5 1 0 4 9 34 -25 3
7 TOS-Actief MO12-1 7 1 0 6 8 40 -32 3

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC IJburg MO12-2 6 5 1 0 60 11 49 16
2 SDZ MO12-1 6 5 1 0 30 9 21 16
3 Volendam (rkav) MO12-3 6 4 1 1 22 16 6 13
4 TOS-Actief MO12-3 5 3 0 2 20 10 10 9
5 TOS-Actief MO12-2 6 2 1 3 19 29 -10 7
6 Volendam (rkav) MO12-2 5 1 0 4 10 21 -11 3
7 SDZ MO12-2 6 1 0 5 11 39 -28 3
8 AFC IJburg MO12-3 6 0 0 6 7 44 -37 0

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) MO12-3 5 5 0 0 17 7 10 15
2 RAP sv. MO12-1 4 3 0 1 21 5 16 9
3 TOS-Actief MO12-3 4 2 2 0 22 4 18 8
4 Volendam (rkav) MO12-2 5 2 2 1 19 12 7 8
5 SDZ MO12-2 5 2 2 1 11 9 2 8
6 TOS-Actief MO12-2 6 2 1 3 17 16 1 7
7 WV-HEDW MO12-1 5 0 1 4 2 27 -25 1
8 Buitenveldert sc. MO12-2 6 0 0 6 7 36 -29 0

Volendam (rkav) MO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 RCZ JO12-3 5 5 0 0 39 11 28 15
2 Kolping Boys JO12-5 5 2 2 1 15 14 1 8
3 Volendam (rkav) MO12-2 5 2 1 2 16 19 -3 7
4 TOS-Actief MO12-1 5 2 0 3 10 16 -6 6
5 Duinrand S MO12-1 5 1 2 2 13 22 -9 5
6 Volendam (rkav) MO12-3 5 0 1 4 6 17 -11 1

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) MO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZVC '22 JO12-3 5 5 0 0 60 4 56 15
2 ODIN 59 JO12-4 6 4 1 1 39 25 14 13
3 Volendam (rkav) MO12-3 5 3 1 1 10 6 4 10
4 Kolping Boys JO12-5 5 3 0 2 16 17 -1 9
5 Volendam (rkav) MO12-2 5 1 0 4 9 26 -17 3
6 Duinrand S MO12-1 6 1 0 5 12 39 -27 3
7 SDZ MO12-2 6 1 0 5 9 38 -29 3

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Buitenveldert sc. MO12-1 5 4 1 0 24 7 17 13
2 TOS-Actief MO12-2 5 3 1 1 16 9 7 10
3 Swift MO12-1 5 2 3 0 16 7 9 9
4 AFC IJburg MO12-3 5 2 0 3 17 11 6 6
5 Volendam (rkav) MO12-3 5 1 1 3 12 20 -8 4
6 SDW MO12-2 5 0 0 5 2 33 -31 0

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 GeuzenMiddenmeer MO12-1 5 4 1 0 18 5 13 13
2 AFC MO12-2 6 3 2 1 16 8 8 11
3 AFC IJburg MO12-3 6 3 0 3 16 14 2 9
4 Volendam (rkav) MO12-3 6 3 0 3 10 20 -10 9
5 TOS-Actief MO12-2 6 2 2 2 10 12 -2 8
6 Swift MO12-1 6 2 1 3 20 13 7 7
7 AFC IJburg MO12-2 6 2 1 3 17 14 3 7
8 SDW MO12-2 5 0 1 4 4 25 -21 1

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
06 apr 09:00 uur Regulier Kleine Sluis JO12-2JM - Volendam (rkav) MO12-3 Meer informatie
13 apr 10:00 uur Regulier Volendam (rkav) MO12-3 - Westfriezen JO12-6 Meer informatie
20 apr 08:45 uur Regulier KSV JO12-3 - Volendam (rkav) MO12-3 Meer informatie
11 mei 13:45 uur Regulier Volendam (rkav) MO12-3 - Vrone JO12-5 Meer informatie

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) MO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) MO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) MO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info