Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 122971 |
Wedstijdnummerintern | 19069205 |
Veldnaam | (01) veld 3 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:30 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Poule | 07 |
Thuisteam | AFC IJburg JO9-5 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO9-6 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | JO9, Leider (Spelbegeleider) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark IJburg |
Straat | Dick Hilleniuspad 2 |
Plaats | 1087BZ AMSTERDAM |
Telefoon | 020-8208044 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Dick Hilleniuspad+2,+1087BZ,+AMSTERDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | AFC IJburg |
Code | MMBS206 |
Website | http://www.afcijburg.com |
Shirtkleur | Wit met rode band |
Straat | Pedro de Medinalaan 114 |
Postcodeplaats | 1086XP AMSTERDAM |
Telefoon | 020 - 8208044 |
secretaris@afcijburg.com | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-6 - Meer De sv. JO9-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|