Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 121063 |
Wedstijdnummerintern | 19067297 |
Veldnaam | veld 2 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-23 |
Aanvangstijdopgemaakt | 08:45 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Poule | 07 |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO9-6 |
Uitteam | Ouderkerk sv. JO9-2 |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Ouderkerk sv. |
Code | GFBG88B |
Website | http://svouderkerk.slclubsite.nl |
Shirtkleur | Blauw Wit |
Straat | Postbus 75 |
Postcodeplaats | 1190AB OUDERKERK AAN DE AMSTEL |
Telefoon | 020-4963502 |
ledenadministratie@svouderkerk.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 dec | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO9-6 - Meer De sv. JO9-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|