Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 10 |
2 | Onze Gezellen JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 |
3 | Petten JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
4 | Volendam (rkav) JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
5 | KSV JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
6 | ADO '20 JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
7 | Assendelft JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
8 | Kwiek 78 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | Marken sv. JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
10 | Meervogels 31 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
11 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 36 | -26 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 7 |
2 | Always Forward JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
3 | Monnickendam JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 |
4 | Ilpendam JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 21 |
2 | Oosthuizen JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 |
3 | De Wherevogels JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 |
4 | Volendam (rkav) JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 13 |
5 | Purmerend JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 |
6 | WSV 1930 JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 |
7 | Beemster JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 |
8 | Monnickendam JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 71 | -62 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiden sc JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 15 |
2 | Purmerend JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 |
3 | IVV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 |
4 | Meteoor De sv. JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | -3 | 8 |
5 | De Wherevogels JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 |
6 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 |
7 | Monnickendam JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 40 | -26 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO15-4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 28 |
2 | Oosthuizen JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 | 26 |
3 | Beemster JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 21 |
4 | Purmerend JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 18 | 14 | 21 |
5 | Saenden JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 20 | 12 | 21 |
6 | ST SSV/Sporting S JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
7 | Sporting Krommenie JO15-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 | 15 |
8 | Volendam (rkav) JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
9 | Fortuna Wormerveer sv JO15-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 44 | -8 | 13 |
10 | De Wherevogels JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 | 7 |
11 | Assendelft JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 57 | -35 | 6 |
12 | WSV 1930 JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 50 | -38 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 |
2 | Kadoelen sv. JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 |
3 | De Wherevogels JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 |
4 | Volendam (rkav) JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 |
5 | Purmersteijn JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 |
6 | Purmerend JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 |
2 | Beemster JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
3 | SVA JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | De Wherevogels JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
5 | Saenden JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
6 | Purmersteijn JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
7 | Volendam (rkav) JO15-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 12 | 46 | 28 |
2 | Always Forward JO15-3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 53 | 19 | 34 | 27 |
3 | ALC JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 12 | 16 | 27 |
4 | Purmerend JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 29 | 5 | 21 |
5 | De Wherevogels JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 21 |
6 | KGB JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 9 | 19 | 19 |
7 | Beemster JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 36 | -15 | 14 |
8 | Blokkers De JO15-2JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 39 | -7 | 10 |
9 | Zouaven De JO15-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 50 | -35 | 7 |
10 | s.v. Enkhuizen JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 44 | -23 | 6 |
11 | Purmersteijn JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 44 | -23 | 6 |
12 | Volendam (rkav) JO15-4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 43 | -16 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | Purmersteijn JO15-3 - ZOB JO15-2 | 0 - 8 | |
23 mei | ZOB JO15-2 - De Wherevogels JO15-2 | 6 - 0 | |
22 mei | Blokkers De JO15-2JM - Purmersteijn JO15-3 | 6 - 1 | |
20 mei | Purmerend JO15-3 - KGB JO15-2 | 3 - 2 | |
20 mei | Volendam (rkav) JO15-4 - ALC JO15-1 | 2 - 2 | |
20 mei | De Wherevogels JO15-2 - Blokkers De JO15-2JM | 5 - 0 | |
20 mei | Zouaven De JO15-1JM - s.v. Enkhuizen JO15-2 | 5 - 3 | |
20 mei | Always Forward JO15-3 - Beemster JO15-1 | 8 - 1 | |
13 mei | Beemster JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-4 | 4 - 1 | |
13 mei | KGB JO15-2 - Purmersteijn JO15-3 | 3 - 0 | |
13 mei | Blokkers De JO15-2JM - Always Forward JO15-3 | 2 - 4 | |
13 mei | ALC JO15-1 - Zouaven De JO15-1JM | 5 - 1 | |
13 mei | s.v. Enkhuizen JO15-2 - Purmerend JO15-3 | 2 - 6 | |
06 mei | Purmerend JO15-3 - Always Forward JO15-3 | 2 - 9 | |
06 mei | ZOB JO15-2 - Beemster JO15-1 | 6 - 1 | |
06 mei | Blokkers De JO15-2JM - Zouaven De JO15-1JM | 10 - 1 | |
06 mei | Purmersteijn JO15-3 - De Wherevogels JO15-2 | 0 - 2 | |
26 apr | ALC JO15-1 - Purmersteijn JO15-3 | 5 - 2 | |
22 apr | Beemster JO15-1 - De Wherevogels JO15-2 | 1 - 2 | |
22 apr | KGB JO15-2 - s.v. Enkhuizen JO15-2 | 3 - 0 | |
22 apr | Zouaven De JO15-1JM - Volendam (rkav) JO15-4 | 3 - 1 | |
22 apr | ZOB JO15-2 - Purmerend JO15-3 | 6 - 0 | |
22 apr | ALC JO15-1 - Always Forward JO15-3 | 2 - 2 | |
15 apr | Always Forward JO15-3 - Volendam (rkav) JO15-4 | 6 - 2 | |
15 apr | De Wherevogels JO15-2 - ALC JO15-1 | 1 - 2 | |
15 apr | Purmerend JO15-3 - Blokkers De JO15-2JM | 1 - 0 | |
15 apr | s.v. Enkhuizen JO15-2 - ZOB JO15-2 | 1 - 7 | |
15 apr | Purmersteijn JO15-3 - Beemster JO15-1 | 1 - 4 | |
13 apr | KGB JO15-2 - Zouaven De JO15-1JM | 3 - 0 | |
01 apr | Beemster JO15-1 - Purmerend JO15-3 | 2 - 5 | |
01 apr | Blokkers De JO15-2JM - s.v. Enkhuizen JO15-2 | 4 - 2 | |
01 apr | Zouaven De JO15-1JM - Always Forward JO15-3 | 1 - 4 | |
01 apr | Volendam (rkav) JO15-4 - De Wherevogels JO15-2 | 3 - 5 | |
01 apr | ZOB JO15-2 - KGB JO15-2 | 1 - 0 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |