JO15-4


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) JO15-4 (0245 Onder 15 competitie (najaar))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO15-2 4 3 1 0 33 5 28 10
2 Onze Gezellen JO15-3 4 2 1 1 14 8 6 7
3 Petten JO15-1 4 2 1 1 11 8 3 7
4 Volendam (rkav) JO15-4 2 2 0 0 9 2 7 6
5 KSV JO15-1 4 2 0 2 14 13 1 6
6 ADO '20 JO15-2 3 1 1 1 7 6 1 4
7 Assendelft JO15-1 4 1 1 2 3 5 -2 4
8 Kwiek 78 JO15-1 2 1 0 1 3 6 -3 3
9 Marken sv. JO15-1 2 0 1 1 4 7 -3 1
10 Meervogels 31 JO15-1 3 0 1 2 4 16 -12 1
11 Hercules Zaandam sc JO15-1 4 0 1 3 10 36 -26 1

Volendam (rkav) JO15-4 (B3600 Onder 15 beker poule)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO15-4 3 2 1 0 25 3 22 7
2 Always Forward JO15-3 3 2 1 0 13 3 10 7
3 Monnickendam JO15-2 3 1 0 2 10 20 -10 3
4 Ilpendam JO15-2 3 0 0 3 4 26 -22 0

Volendam (rkav) JO15-4 (0354 Onder 15 (tussenreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmersteijn JO15-2 7 7 0 0 64 5 59 21
2 Oosthuizen JO15-1 7 5 0 2 27 11 16 15
3 De Wherevogels JO15-2 7 4 1 2 31 16 15 13
4 Volendam (rkav) JO15-4 7 4 1 2 33 28 5 13
5 Purmerend JO15-1 7 3 0 4 23 28 -5 9
6 WSV 1930 JO15-2 7 2 1 4 27 38 -11 7
7 Beemster JO15-1 7 1 1 5 8 25 -17 4
8 Monnickendam JO15-3 7 0 0 7 9 71 -62 0

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Muiden sc JO15-1 6 5 0 1 28 10 18 15
2 Purmerend JO15-1 6 3 1 2 24 12 12 10
3 IVV JO15-2 6 3 1 2 23 21 2 10
4 Meteoor De sv. JO15-1 6 2 2 2 23 26 -3 8
5 De Wherevogels JO15-2 5 2 1 2 16 10 6 7
6 Volendam (rkav) JO15-4 5 2 0 3 19 28 -9 6
7 Monnickendam JO15-3 6 0 1 5 14 40 -26 1

Volendam (rkav) JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 SVA JO15-4 11 9 1 1 30 10 20 28
2 Oosthuizen JO15-1 11 8 2 1 41 15 26 26
3 Beemster JO15-1 11 7 0 4 52 21 31 21
4 Purmerend JO15-1 11 7 0 4 32 18 14 21
5 Saenden JO15-1 11 7 0 4 32 20 12 21
6 ST SSV/Sporting S JO15-1 11 5 3 3 19 15 4 18
7 Sporting Krommenie JO15-2 11 5 0 6 30 35 -5 15
8 Volendam (rkav) JO15-4 11 4 1 6 29 33 -4 13
9 Fortuna Wormerveer sv JO15-4 11 4 1 6 36 44 -8 13
10 De Wherevogels JO15-2 11 2 1 8 20 37 -17 7
11 Assendelft JO15-1 11 2 0 9 22 57 -35 6
12 WSV 1930 JO15-2 11 1 1 9 12 50 -38 4

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 KFC JO15-3 5 5 0 0 26 7 19 15
2 Kadoelen sv. JO15-1 5 4 0 1 27 10 17 12
3 De Wherevogels JO15-2 5 3 0 2 20 18 2 9
4 Volendam (rkav) JO15-4 5 2 0 3 14 20 -6 6
5 Purmersteijn JO15-3 5 1 0 4 7 21 -14 3
6 Purmerend JO15-3 5 0 0 5 11 29 -18 0

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Purmerend JO15-3 5 4 1 0 17 7 10 13
2 Beemster JO15-1 6 4 0 2 15 9 6 12
3 SVA JO15-4 5 2 2 1 8 7 1 8
4 De Wherevogels JO15-2 5 2 0 3 10 12 -2 6
5 Saenden JO15-1 5 2 0 3 10 13 -3 6
6 Purmersteijn JO15-3 6 1 1 4 10 16 -6 4
7 Volendam (rkav) JO15-4 4 0 2 2 7 13 -6 2

Volendam (rkav) JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZOB JO15-2 11 9 1 1 58 12 46 28
2 Always Forward JO15-3 11 8 3 0 53 19 34 27
3 ALC JO15-1 11 8 3 0 28 12 16 27
4 Purmerend JO15-3 11 7 0 4 34 29 5 21
5 De Wherevogels JO15-2 11 7 0 4 26 27 -1 21
6 KGB JO15-2 11 6 1 4 28 9 19 19
7 Beemster JO15-1 11 4 2 5 21 36 -15 14
8 Blokkers De JO15-2JM 11 3 1 7 32 39 -7 10
9 Zouaven (de) JO15-1 11 2 1 8 15 50 -35 7
10 s.v. Enkhuizen JO15-2 11 2 0 9 21 44 -23 6
11 Purmersteijn JO15-3 11 2 0 9 21 44 -23 6
12 Volendam (rkav) JO15-4 11 1 2 8 27 43 -16 5

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Rijp (de) JO15-1 5 3 1 1 13 5 8 10
2 Always Forward JO15-3 5 2 2 1 15 11 4 8
3 s.v. Enkhuizen JO15-2 5 1 3 1 6 6 0 6
4 ZOB JO15-3 5 1 2 2 12 14 -2 5
5 SEW JO15-1 5 1 2 2 7 9 -2 5
6 Volendam (rkav) JO15-4 5 1 2 2 6 14 -8 5

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Flevo JO15-1 4 3 0 1 14 7 7 9
2 SEW JO15-1 4 3 0 1 8 5 3 9
3 VVW JO15-1 4 2 0 2 8 8 0 6
4 ST De Valken/WSW JO15-1 4 2 0 2 13 15 -2 6
5 Always Forward JO15-3 4 2 0 2 13 16 -3 6
6 Strandvogels JO15-1 3 1 0 2 6 7 -1 3
7 s.v. Enkhuizen JO15-2 3 1 0 2 5 7 -2 3
8 Volendam (rkav) JO15-4 4 1 0 3 6 8 -2 3

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
02 dec 10:15 uur Regulier s.v. Enkhuizen JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-4 Meer informatie
09 dec 10:10 uur Regulier Volendam (rkav) JO15-4 - Flevo JO15-1 Meer informatie
16 dec 12:00 uur Regulier Volendam (rkav) JO15-4 - Strandvogels JO15-1 Meer informatie

Volendam (rkav) JO15-4 (0245 Onder 15 competitie (najaar))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (B3600 Onder 15 beker poule)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (0354 Onder 15 (tussenreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
07 okt SEW JO15-1 - ZOB JO15-3 1 - 1
07 okt s.v. Enkhuizen JO15-2 - Rijp (de) JO15-1 0 - 0
07 okt Volendam (rkav) JO15-4 - Always Forward JO15-3 1 - 5
30 sep SEW JO15-1 - s.v. Enkhuizen JO15-2 2 - 1
30 sep Rijp (de) JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-4 6 - 0
30 sep ZOB JO15-3 - Always Forward JO15-3 5 - 4
23 sep s.v. Enkhuizen JO15-2 - ZOB JO15-3 3 - 2
23 sep Always Forward JO15-3 - Rijp (de) JO15-1 2 - 1
23 sep Volendam (rkav) JO15-4 - SEW JO15-1 3 - 1

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
25 nov SEW JO15-1 - Strandvogels JO15-1 6 - 1
25 nov Flevo JO15-1 - s.v. Enkhuizen JO15-2 3 - 1
25 nov VVW JO15-1 - Always Forward JO15-3 3 - 2
25 nov Volendam (rkav) JO15-4 - ST De Valken/WSW JO15-1 2 - 3
18 nov SEW JO15-1 - VVW JO15-1 1 - 0
18 nov Strandvogels JO15-1 - s.v. Enkhuizen JO15-2 0 - 1
18 nov Always Forward JO15-3 - Volendam (rkav) JO15-4 3 - 2
18 nov ST De Valken/WSW JO15-1 - Flevo JO15-1 2 - 4
11 nov Volendam (rkav) JO15-4 - SEW JO15-1 0 - 1
04 nov Always Forward JO15-3 - s.v. Enkhuizen JO15-2 4 - 3
04 nov Strandvogels JO15-1 - ST De Valken/WSW JO15-1 5 - 0
04 nov SEW JO15-1 - Flevo JO15-1 0 - 4
04 nov VVW JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-4 1 - 2
28 okt Flevo JO15-1 - VVW JO15-1 3 - 4
28 okt ST De Valken/WSW JO15-1 - Always Forward JO15-3 8 - 4

Volendam (rkav) JO15-4 (0245 Onder 15 competitie (najaar))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (B3600 Onder 15 beker poule)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0354 Onder 15 (tussenreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
28 nov 18:45 uur s.v. Enkhuizen JO15-2 - ST De Valken/WSW JO15-1 Meer informatie
29 nov 19:00 uur VVW JO15-1 - Strandvogels JO15-1 Meer informatie
02 dec 10:15 uur s.v. Enkhuizen JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-4 Meer informatie
02 dec 13:00 uur ST De Valken/WSW JO15-1 - VVW JO15-1 Meer informatie
02 dec 14:30 uur Flevo JO15-1 - Strandvogels JO15-1 Meer informatie
02 dec 15:00 uur Always Forward JO15-3 - SEW JO15-1 Meer informatie
09 dec 10:10 uur Volendam (rkav) JO15-4 - Flevo JO15-1 Meer informatie
09 dec 12:45 uur Strandvogels JO15-1 - Always Forward JO15-3 Meer informatie
09 dec 14:00 uur SEW JO15-1 - ST De Valken/WSW JO15-1 Meer informatie
09 dec 14:00 uur VVW JO15-1 - s.v. Enkhuizen JO15-2 Meer informatie
16 dec 12:00 uur Volendam (rkav) JO15-4 - Strandvogels JO15-1 Meer informatie
16 dec 14:00 uur s.v. Enkhuizen JO15-2 - SEW JO15-1 Meer informatie
16 dec 14:30 uur Flevo JO15-1 - Always Forward JO15-3 Meer informatie