Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 |
2 | RKEDO JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | Texel 94 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
5 | Volendam (rkav) JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
6 | SVW 27 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
7 | Always Forward JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
8 | SV Spartanen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
9 | Westfriezen JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
10 | ZAP JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
11 | Victoria O JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 |
2 | SDOB JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
3 | Ilpendam JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | Monnickendam JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Ilpendam JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 | Volendam (rkav) JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
4 | ZOB JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 31 |
2 | ODIN 59 JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 15 | 37 | 27 |
3 | Volendam (rkav) JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 | 26 |
4 | DEM (RKVV) JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 19 |
5 | ZOB JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 23 | 16 | 18 |
6 | Onze Gezellen JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 18 |
7 | Jong Holland JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 43 | -12 | 16 |
8 | ADO '20 JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 | 8 |
9 | OSC JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 40 | -24 | 8 |
10 | DWS afc JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 7 |
11 | SVA JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 |
12 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 40 | -22 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 24 |
2 | ZOB JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 15 |
3 | Westfriezen JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 |
4 | KGB JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 10 |
5 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | VRC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Graaf W II VAC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Hercules JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | LYRA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Swift JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | FC Den Helder JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Argon JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dijk De asv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ODIN 59 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RCH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | UVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Volendam (rkav) JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Hoogland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Concordia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | DSO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | VVZ '49 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 21 | 41 | 30 |
2 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 12 | 36 | 29 |
3 | Zeeburgia avv JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 23 |
4 | FC Den Helder JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 20 |
5 | Kolping Boys JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 29 | 10 | 17 |
6 | Volendam (rkav) JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 40 | -16 | 16 |
7 | Dijk De asv JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 | 12 |
8 | Swift JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 12 |
9 | FC Lisse JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 11 |
10 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 36 | -4 | 9 |
11 | DCG Rksv JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 39 | -16 | 8 |
12 | ODIN 59 JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 72 | -66 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | Purmersteijn JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Volendam (rkav) JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 27 |
2 | HVV JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 22 |
3 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 14 | 19 | 22 |
4 | Wilhelmus JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 22 |
5 | Voorschoten`97 JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 20 |
6 | Foreholte JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 19 |
7 | RKDEO JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
8 | AFC JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 |
9 | Hillegom sv JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 9 |
10 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 39 | -26 | 5 |
11 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 34 | -25 | 4 |
12 | Volendam (rkav) JO15-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 48 | -37 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Monnickendam JO15-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
3 | DRC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
4 | Purmersteijn JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
5 | ZOB JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
6 | Purmerend JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 13 |
3 | SV Spartanen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 |
4 | Monnickendam JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 |
5 | VVS 46 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
6 | RKEDO JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
7 | ZOB JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 |
8 | Purmersteijn JO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 39 | -26 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Always Forward JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BSM sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEM (RKVV) JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DOVO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DSS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SSA-SJO VV Egmond JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 't Goy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hillegom sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hooglanderveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | IJFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Limmen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marken sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Medemblik FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Meer De sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Meern De JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nederhorst vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Schagen United JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SCPB'22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sporting Martinus JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SVIJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VIOS-W JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Volendam (rkav) JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VVS 46 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Waterwijk asc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Weesp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | WV-HEDW JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Zaandijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
16 dec | 12:30 uur | Regulier | RKEDO JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14 okt | Purmersteijn JO15-2 - DRC JO15-1 | 5 - 0 | |
14 okt | ZOB JO15-2 - Purmerend JO15-2 | 5 - 3 | |
10 okt | DRC JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 2 - 3 | |
07 okt | Monnickendam JO15-1 - Purmersteijn JO15-2 | 3 - 0 | |
07 okt | Volendam (rkav) JO15-2 - Purmerend JO15-2 | 2 - 0 | |
07 okt | ZOB JO15-2 - DRC JO15-1 | 1 - 3 | |
04 okt | Monnickendam JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 1 - 1 | |
30 sep | DRC JO15-1 - Monnickendam JO15-1 | 1 - 1 | |
30 sep | Purmerend JO15-2 - Purmersteijn JO15-2 | 2 - 2 | |
30 sep | Volendam (rkav) JO15-2 - ZOB JO15-2 | 4 - 0 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
09 dec | SV Spartanen JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 1 - 7 | |
09 dec | Monnickendam JO15-1 - Purmersteijn JO15-2 | 3 - 3 | |
09 dec | Purmerend JO15-2 - ZOB JO15-2 | 5 - 2 | |
09 dec | VVS 46 JO15-1 - RKEDO JO15-1 | 0 - 2 | |
06 dec | Monnickendam JO15-1 - SV Spartanen JO15-1 | 4 - 3 | |
02 dec | Purmersteijn JO15-2 - Purmerend JO15-2 | 5 - 6 | |
02 dec | RKEDO JO15-1 - Monnickendam JO15-1 | 1 - 2 | |
02 dec | ZOB JO15-2 - SV Spartanen JO15-1 | 2 - 0 | |
02 dec | Volendam (rkav) JO15-2 - VVS 46 JO15-1 | 3 - 2 | |
29 nov | ZOB JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-2 | 2 - 3 | |
29 nov | Purmersteijn JO15-2 - RKEDO JO15-1 | 1 - 1 | |
28 nov | Purmerend JO15-2 - VVS 46 JO15-1 | 5 - 1 | |
25 nov | VVS 46 JO15-1 - SV Spartanen JO15-1 | 2 - 2 | |
25 nov | Monnickendam JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 3 - 3 | |
25 nov | ZOB JO15-2 - Purmersteijn JO15-2 | 10 - 2 | |
25 nov | Purmerend JO15-2 - RKEDO JO15-1 | 2 - 0 | |
22 nov | Monnickendam JO15-1 - Purmerend JO15-2 | 1 - 4 | |
18 nov | VVS 46 JO15-1 - Monnickendam JO15-1 | 1 - 0 | |
18 nov | SV Spartanen JO15-1 - Purmersteijn JO15-2 | 8 - 0 | |
18 nov | RKEDO JO15-1 - ZOB JO15-2 | 4 - 2 | |
04 nov | SV Spartanen JO15-1 - RKEDO JO15-1 | 4 - 1 | |
04 nov | Volendam (rkav) JO15-2 - Purmersteijn JO15-2 | 6 - 1 | |
28 okt | Purmersteijn JO15-2 - VVS 46 JO15-1 | 1 - 5 | |
28 okt | Purmerend JO15-2 - SV Spartanen JO15-1 | 1 - 3 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
16 dec | 10:15 uur | ZOB JO15-2 - Monnickendam JO15-1 | Meer informatie | |
16 dec | 12:30 uur | RKEDO JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
20 jan | 10:30 uur | Zaandijk JO15-1 - SVIJ JO15-1 | Meer informatie | |
20 jan | 12:00 uur | Meern De JO15-3 - Brederodes JO15-1 | Meer informatie | |
20 jan | 12:00 uur | Rijp (de) JO15-1 - Limmen JO15-1 | Meer informatie | |
20 jan | 14:00 uur | VIOS-W JO15-1 - Schagen United JO15-2 | Meer informatie |