Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 |
2 | RKEDO JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | Texel 94 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
5 | Volendam (rkav) JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
6 | SVW 27 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
7 | Always Forward JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
8 | SV Spartanen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
9 | Westfriezen JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
10 | ZAP JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
11 | Victoria O JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 |
2 | SDOB JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
3 | Ilpendam JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | Monnickendam JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Ilpendam JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 | Volendam (rkav) JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
4 | ZOB JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 31 |
2 | ODIN 59 JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 15 | 37 | 27 |
3 | Volendam (rkav) JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 | 26 |
4 | DEM (RKVV) JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 19 |
5 | ZOB JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 23 | 16 | 18 |
6 | Onze Gezellen JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 18 |
7 | Jong Holland JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 43 | -12 | 16 |
8 | ADO '20 JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 | 8 |
9 | OSC JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 40 | -24 | 8 |
10 | DWS afc JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 7 |
11 | SVA JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 |
12 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 40 | -22 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 24 |
2 | ZOB JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 15 |
3 | Westfriezen JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 |
4 | KGB JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 10 |
5 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | VRC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Graaf W II VAC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Hercules JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | LYRA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Swift JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | FC Den Helder JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Argon JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dijk De asv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ODIN 59 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RCH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | UVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Volendam (rkav) JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Hoogland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Concordia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | DSO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | VVZ '49 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Rijnsburgse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 21 | 41 | 30 |
2 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 12 | 36 | 29 |
3 | Zeeburgia avv JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 23 |
4 | FC Den Helder JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 20 |
5 | Kolping Boys JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 29 | 10 | 17 |
6 | Volendam (rkav) JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 40 | -16 | 16 |
7 | Dijk De asv JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 | 12 |
8 | Swift JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 12 |
9 | FC Lisse JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 11 |
10 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 36 | -4 | 9 |
11 | DCG Rksv JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 39 | -16 | 8 |
12 | ODIN 59 JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 72 | -66 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | Purmersteijn JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Volendam (rkav) JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | SCPB'22 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Sporting Martinus JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
4 | Foreholte JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
6 | RKDEO JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
7 | Voorschoten`97 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
8 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10 | Hillegom sv JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | HVV JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
12 | Volendam (rkav) JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
12 feb | 12:00 uur | Regulier | Buitenveldert JO15-1 (zon) - Volendam (rkav) JO15-2 | Meer informatie |
04 mrt | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Foreholte JO15-1JM | Meer informatie |
11 mrt | 10:30 uur | Regulier | Wilhelmus JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | Meer informatie |
18 mrt | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - SCPB'22 JO15-1 | Meer informatie |
01 apr | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - HVV JO15-1 | Meer informatie |
15 apr | 12:45 uur | Regulier | Hillegom sv JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | Meer informatie |
22 apr | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - RODA '23 Rksv JO15-1 | Meer informatie |
13 mei | 12:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO15-2 - Sporting Martinus JO15-1 | Meer informatie |
20 mei | 17:15 uur | Regulier | AFC JO15-2 - Volendam (rkav) JO15-2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
19 dec | AFC IJburg JO15-1 - Kolping Boys JO15-1 | 4 - 1 | |
17 dec | Volendam (rkav) JO15-2 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 0 - 7 | |
11 dec | Zeeburgia avv JO15-2 - Swift JO15-1 | 2 - 0 | |
10 dec | BVC Bloemendaal JO15-1 - FC Lisse JO15-1 | 3 - 2 | |
10 dec | ODIN 59 JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 0 - 8 | |
10 dec | DCG Rksv JO15-1 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 1 - 6 | |
10 dec | Dijk De asv JO15-1 - FC Den Helder JO15-1 | 0 - 3 | |
07 dec | Swift JO15-1 - ODIN 59 JO15-1 | 2 - 0 | |
04 dec | Kolping Boys JO15-1 - Zeeburgia avv JO15-2 | 1 - 6 | |
03 dec | Swift JO15-1 - ODIN 59 JO15-1 | ||
03 dec | FC Lisse JO15-1 - Dijk De asv JO15-1 | 4 - 4 | |
03 dec | FC Den Helder JO15-1 - DCG Rksv JO15-1 | 1 - 0 | |
03 dec | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 - AFC IJburg JO15-1 | 2 - 3 | |
27 nov | Zeeburgia avv JO15-2 - Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 2 - 0 | |
26 nov | AFC IJburg JO15-1 - FC Den Helder JO15-1 | 6 - 4 | |
26 nov | Volendam (rkav) JO15-2 - Swift JO15-1 | 2 - 0 | |
26 nov | DCG Rksv JO15-1 - FC Lisse JO15-1 | 1 - 3 | |
26 nov | Dijk De asv JO15-1 - BVC Bloemendaal JO15-1 | 2 - 6 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
04 feb | Hillegom sv JO15-1 - Wilhelmus JO15-1 | 0 - 2 | |
04 feb | HVV JO15-1 - SCPB'22 JO15-1 | 1 - 2 | |
04 feb | Sporting Martinus JO15-1 - RKDEO JO15-1 | 6 - 0 | |
04 feb | RODA '23 Rksv JO15-1 - Foreholte JO15-1JM | 0 - 2 | |
04 feb | Volendam (rkav) JO15-2 - Voorschoten`97 JO15-1 | 0 - 5 | |
28 jan | Hillegom sv JO15-1 - RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 - 2 | |
28 jan | RKDEO JO15-1 - Volendam (rkav) JO15-2 | 8 - 0 | |
28 jan | SCPB'22 JO15-1 - Voorschoten`97 JO15-1 | 3 - 0 | |
28 jan | Wilhelmus JO15-1 - Buitenveldert JO15-1 (zon) | 3 - 0 | |
28 jan | HVV JO15-1 - AFC JO15-2 | 2 - 6 | |
28 jan | Foreholte JO15-1JM - Sporting Martinus JO15-1 | 1 - 1 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|