Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
2 | Always Forward JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 |
4 | VZV JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 |
2 | Purmerland JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
3 | OSV JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 |
4 | Volendam (rkav) JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 |
5 | SDOB JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
6 | De Wherevogels JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | WSV 1930 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
8 | ZOB JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
9 | Purmerend JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
10 | KFC JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
11 | KFC JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerland JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 |
2 | SDOB JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 |
3 | Muiderberg sc. JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 |
4 | OSV JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 |
5 | Muiden sc. JO14-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 2 |
6 | Volendam (rkav) JO14-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 9 | 60 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 15 |
3 | Purmerland JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 13 |
4 | ZCFC JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 |
5 | DRC JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 47 | -30 | 6 |
6 | Zaanlandia JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 4 |
7 | RCZ JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 80 | -75 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 |
2 | Purmersteijn JO14-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 14 |
3 | DRC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 |
4 | Zaanlandia JO14-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 |
5 | RCZ JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 |
6 | Volendam (rkav) JO14-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 8 |
7 | De Wherevogels JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 |
8 | ZOB JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 34 | 8 | 18 |
3 | De Wherevogels JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 13 |
4 | RCZ JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 10 |
5 | Zaanlandia JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 10 |
6 | Beemster JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 38 | -14 | 10 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 13 |
2 | Rijp (de) JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 11 |
3 | Volendam (rkav) JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
4 | Dynamo JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 |
5 | Kolping Boys JO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 |
6 | Reiger Boys JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 21 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 |
3 | Purmersteijn JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 |
4 | EVC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 |
5 | De Wherevogels JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 |
6 | Monnickendam JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 |
7 | Sporting Krommenie JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 6 |
8 | Geinburgia sv. JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 14 | 67 | 30 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 30 |
3 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 25 |
4 | Hercules Zaandam sc JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 19 |
5 | Zaandijk JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 |
6 | EVC JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 |
7 | Purmersteijn JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 38 | -13 | 11 |
8 | Monnickendam JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 57 | -39 | 10 |
9 | De Wherevogels JO14-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 9 |
10 | Ilpendam JO14-1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 25 | 35 | -10 | 8 |
11 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 7 |
12 | ASC De Volewijckers JO14-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 56 | -31 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 7 |
3 | Always Forward JO14-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
4 | De Wherevogels JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
5 | Oosthuizen JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 |
6 | HSV Sport 1889 JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 okt | 12:45 uur | Regulier | Always Forward JO14-4 - Volendam (rkav) JO14-4 | Meer informatie |
14 okt | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4 - Purmerend JO14-4 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
30 sep | Purmerend JO14-4 - Always Forward JO14-4 | 6 - 2 | |
30 sep | Volendam (rkav) JO14-4 - Oosthuizen JO14-1 | 8 - 1 | |
23 sep | Always Forward JO14-4 - HSV Sport 1889 JO14-1 | 9 - 2 | |
23 sep | Oosthuizen JO14-1 - Purmerend JO14-4 | 0 - 7 | |
23 sep | De Wherevogels JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4 | 2 - 2 | |
16 sep | Always Forward JO14-4 - Oosthuizen JO14-1 | 5 - 3 | |
16 sep | Purmerend JO14-4 - De Wherevogels JO14-1 | 3 - 2 | |
16 sep | HSV Sport 1889 JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4 | 0 - 9 | |
09 sep | Oosthuizen JO14-1 - HSV Sport 1889 JO14-1 | 5 - 2 | |
09 sep | De Wherevogels JO14-1 - Always Forward JO14-4 | 5 - 2 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 okt | 10:00 uur | Purmerend JO14-4 - HSV Sport 1889 JO14-1 | Meer informatie | |
07 okt | 11:15 uur | Oosthuizen JO14-1 - De Wherevogels JO14-1 | Meer informatie | |
07 okt | 12:45 uur | Always Forward JO14-4 - Volendam (rkav) JO14-4 | Meer informatie | |
14 okt | 10:00 uur | HSV Sport 1889 JO14-1 - De Wherevogels JO14-1 | Meer informatie | |
14 okt | 10:30 uur | Volendam (rkav) JO14-4 - Purmerend JO14-4 | Meer informatie |