Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
2 | Always Forward JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 |
4 | VZV JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 |
2 | Purmerland JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
3 | OSV JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 |
4 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 |
5 | SDOB JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
6 | De Wherevogels JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | WSV 1930 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
8 | ZOB JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
9 | Purmerend JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
10 | KFC JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
11 | KFC JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerland JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 |
2 | SDOB JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 |
3 | Muiderberg sc. JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 |
4 | OSV JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 |
5 | Muiden sc. JO14-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 2 |
6 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 9 | 60 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 15 |
3 | Purmerland JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 13 |
4 | ZCFC JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 |
5 | DRC JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 47 | -30 | 6 |
6 | Zaanlandia JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 4 |
7 | RCZ JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 80 | -75 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 |
2 | Purmersteijn JO14-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 14 |
3 | DRC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 |
4 | Zaanlandia JO14-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 |
5 | RCZ JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 |
6 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 8 |
7 | De Wherevogels JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 |
8 | ZOB JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 34 | 8 | 18 |
3 | De Wherevogels JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 13 |
4 | RCZ JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 10 |
5 | Zaanlandia JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 10 |
6 | Beemster JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 38 | -14 | 10 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 13 |
2 | Rijp (de) JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 11 |
3 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
4 | Dynamo JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 |
5 | Kolping Boys JO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 |
6 | Reiger Boys JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 21 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 |
3 | Purmersteijn JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 |
4 | EVC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 |
5 | De Wherevogels JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 |
6 | Monnickendam JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 |
7 | Sporting Krommenie JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 6 |
8 | Geinburgia sv. JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 14 | 67 | 30 |
2 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 30 |
3 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 25 |
4 | Hercules Zaandam sc JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 19 |
5 | Zaandijk JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 |
6 | EVC JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 |
7 | Purmersteijn JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 38 | -13 | 11 |
8 | Monnickendam JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 57 | -39 | 10 |
9 | De Wherevogels JO14-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 9 |
10 | Ilpendam JO14-1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 25 | 35 | -10 | 8 |
11 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 7 |
12 | ASC De Volewijckers JO14-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 56 | -31 | 5 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 13 |
2 | Purmerend JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 |
3 | De Wherevogels JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
4 | Always Forward JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 |
5 | Oosthuizen JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
6 | HSV Sport 1889 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
2 | ZOB JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
3 | RKEDO JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
4 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 |
5 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
6 | Rijp (de) JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 4 |
7 | De Wherevogels JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
8 | Purmerend JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFC 34 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alliance '22 sv. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Altius JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AMVJ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Candia '66 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CJVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESTO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DRC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Geel Wit '20 sv. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hollandia T JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S.V. Houten JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jong Holland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JSV Nieuwegein JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Laren 99 sv JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Meteoor De sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MOC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Muiden sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Onze Gezellen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | sv Parkhout JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | RCZ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SCPB'22 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Soest SO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Soest SO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sporting Almere JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Sporting Martinus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | UVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vogelenzang JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VVC fc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VVZA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | WSW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | WV-HEDW JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ZOB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
02 dec | 12:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-4JM - Always Forward JO14-4 | Meer informatie |
09 dec | 12:30 uur | Regulier | RKEDO JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4JM | Meer informatie |
16 dec | 12:15 uur | Regulier | Purmerend JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-4JM | Meer informatie |
20 jan | 10:30 uur | Beker | Volendam (rkav) JO14-4JM - Meteoor De sv. JO14-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14 okt | Volendam (rkav) JO14-4JM - Purmerend JO14-4 | 5 - 1 | |
14 okt | HSV Sport 1889 JO14-1 - De Wherevogels JO14-1 | 3 - 5 | |
07 okt | Always Forward JO14-4 - Volendam (rkav) JO14-4JM | 1 - 4 | |
07 okt | Oosthuizen JO14-1 - De Wherevogels JO14-1 | 1 - 3 | |
07 okt | Purmerend JO14-4 - HSV Sport 1889 JO14-1 | 6 - 0 | |
30 sep | Purmerend JO14-4 - Always Forward JO14-4 | 6 - 2 | |
30 sep | Volendam (rkav) JO14-4JM - Oosthuizen JO14-1 | 8 - 1 | |
23 sep | Always Forward JO14-4 - HSV Sport 1889 JO14-1 | 9 - 2 | |
23 sep | Oosthuizen JO14-1 - Purmerend JO14-4 | 0 - 7 | |
23 sep | De Wherevogels JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4JM | 2 - 2 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
25 nov | Always Forward JO14-4 - ZOB JO14-2 | 1 - 2 | |
25 nov | RKEDO JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 5 - 1 | |
25 nov | Rijp (de) JO14-2 - ST SSV/Sporting S JO14-1 | 1 - 13 | |
25 nov | De Wherevogels JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4JM | 0 - 4 | |
18 nov | Purmerend JO14-3 - ST SSV/Sporting S JO14-1 | ||
18 nov | RKEDO JO14-1 - Always Forward JO14-4 | 2 - 2 | |
18 nov | Volendam (rkav) JO14-4JM - Rijp (de) JO14-2 | 1 - 1 | |
11 nov | Always Forward JO14-4 - Purmerend JO14-3 | 4 - 2 | |
11 nov | Rijp (de) JO14-2 - ZOB JO14-2 | 5 - 4 | |
11 nov | ST SSV/Sporting S JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4JM | 5 - 2 | |
04 nov | RKEDO JO14-1 - Rijp (de) JO14-2 | 4 - 1 | |
04 nov | Always Forward JO14-4 - De Wherevogels JO14-1 | 3 - 1 | |
04 nov | ZOB JO14-2 - ST SSV/Sporting S JO14-1 | 4 - 3 | |
28 okt | De Wherevogels JO14-1 - Purmerend JO14-3 | 7 - 1 | |
28 okt | Volendam (rkav) JO14-4JM - ZOB JO14-2 | 2 - 5 | |
28 okt | Rijp (de) JO14-2 - Always Forward JO14-4 | 1 - 7 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
02 dec | 11:15 uur | ST SSV/Sporting S JO14-1 - De Wherevogels JO14-1 | Meer informatie | |
02 dec | 11:45 uur | ZOB JO14-2 - RKEDO JO14-1 | Meer informatie | |
02 dec | 12:50 uur | Volendam (rkav) JO14-4JM - Always Forward JO14-4 | Meer informatie | |
02 dec | 14:00 uur | Rijp (de) JO14-2 - Purmerend JO14-3 | Meer informatie | |
09 dec | 08:30 uur | Purmerend JO14-3 - ZOB JO14-2 | Meer informatie | |
09 dec | 10:15 uur | De Wherevogels JO14-1 - Rijp (de) JO14-2 | Meer informatie | |
09 dec | 11:15 uur | Always Forward JO14-4 - ST SSV/Sporting S JO14-1 | Meer informatie | |
09 dec | 12:30 uur | RKEDO JO14-1 - Volendam (rkav) JO14-4JM | Meer informatie | |
16 dec | 10:15 uur | De Wherevogels JO14-1 - RKEDO JO14-1 | Meer informatie | |
16 dec | 12:15 uur | Purmerend JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-4JM | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
20 jan | 08:30 uur | S.V. Houten JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-4 | Meer informatie | |
20 jan | 08:45 uur | ZOB JO14-2 - FC Uitgeest JO14-2 | Meer informatie | |
20 jan | 09:45 uur | Soest SO JO14-4 - CJVV JO14-2 | Meer informatie | |
20 jan | 10:00 uur | GVVV JO14-2 - Candia '66 JO14-2 | Meer informatie | |
20 jan | 10:30 uur | AFC Quick 1890 JO14-2 - VVZA JO14-1 | Meer informatie | |
20 jan | 10:30 uur | Volendam (rkav) JO14-4JM - Meteoor De sv. JO14-1 | Meer informatie | |
20 jan | 10:30 uur | Jong Holland JO14-2 - LSVV JO14-1 | Meer informatie | |
20 jan | 11:00 uur | Vogelenzang JO14-1 - Onze Gezellen JO14-2 | Meer informatie | |
20 jan | 11:30 uur | Alliance '22 sv. JO14-3 - Stormvogels ijvv JO14-1 | Meer informatie | |
20 jan | 12:00 uur | AFC JO14-2 - WV-HEDW JO14-3 | Meer informatie | |
20 jan | 12:00 uur | AFC JO14-3 - SCPB'22 JO14-4 | Meer informatie | |
20 jan | 12:30 uur | DESTO JO14-4 - UVV JO14-3 | Meer informatie | |
20 jan | 13:00 uur | Hoofddorp s.v. JO14-7 - VVC fc JO14-3 | Meer informatie | |
20 jan | 13:15 uur | ST SSV/Sporting S JO14-1 - Hollandia T JO14-2 | Meer informatie | |
20 jan | 14:30 uur | Jonathan JO14-4 - sv Parkhout JO14-4 | Meer informatie |