Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | BFC JO14-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 |
3 | Diemen sv. JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
4 | DRC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 |
5 | AMVJ JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
6 | BVV '31 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
7 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 |
8 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 |
9 | IVV JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
10 | RKAVIC JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
11 | Buitenboys sc. JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
12 | Zuidoost United JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
13 | RCZ JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 7 |
2 | EVC JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 7 |
3 | Always Forward JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | Strandvogels JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 52 | -50 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 9 |
2 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 |
3 | IVV JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
4 | ZSGOWMS JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
5 | ZCFC JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVC JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 15 |
2 | Always Forward JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 12 |
4 | Purmerend JO14-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
5 | Grasshoppers JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 5 |
6 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 4 |
7 | Valken de JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
2 | EVC JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 13 |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 9 |
4 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 |
5 | ZOB JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 |
6 | De Wherevogels JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
7 | RCZ JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 25 |
2 | EVC JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 22 |
3 | WSV 1930 JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 |
4 | Purmerend JO14-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 17 |
5 | Jong Holland JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 17 |
6 | ZOB JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 14 |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | 12 |
8 | De Wherevogels JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 12 |
9 | Velsenoord FC JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 11 |
10 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 43 | -19 | 6 |
11 | FC Uitgeest JO14-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 40 | -34 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 |
2 | Purmerend JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 |
3 | OSV JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 |
4 | Sporting Krommenie JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 7 |
5 | Zaandijk JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
6 | SVA JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 21 |
2 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 18 |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4 | FC Weesp JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 |
5 | SDOB JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
6 | Abcoude fc JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
7 | DRC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
8 | Almere FC JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
13 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
17 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
18 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
19 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
20 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Legmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RKAVIC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | RKDES JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VVIJ JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
41 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
42 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
43 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
44 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
45 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Almere FC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | TOB Rksv JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | DRC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hoofddorp s.v. JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | FC Weesp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Marken sv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | SDZ MO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
28 jan | 10:20 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - Marken sv. JO14-1 | Meer informatie |
04 feb | 10:30 uur | Regulier | Hoofddorp s.v. JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-2 | Meer informatie |
11 feb | 12:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-2 - Almere FC JO14-1 | Meer informatie |
18 feb | 12:00 uur | Regulier | SDZ MO15-3 - Volendam (rkav) JO14-2 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
10 dec | Abcoude fc JO14-2 - FC Weesp JO14-2 | 1 - 1 | |
10 dec | Volendam (rkav) JO14-2 - SDOB JO14-1 | 4 - 0 | |
10 dec | JOS Watergraafsmeer JO14-1 - Purmerend JO14-1 | 0 - 9 | |
07 dec | DRC JO14-1 - JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 - 5 | |
03 dec | SDOB JO14-1 - JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 - 3 | |
03 dec | Purmerend JO14-1 - Almere FC JO14-2 | 7 - 1 | |
26 nov | Purmerend JO14-1 - SDOB JO14-1 | 5 - 0 | |
26 nov | Abcoude fc JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-2 | 1 - 1 | |
26 nov | FC Weesp JO14-2 - Almere FC JO14-2 | 0 - 0 | |
19 nov | Purmerend JO14-1 - FC Weesp JO14-2 | 5 - 0 | |
19 nov | SDOB JO14-1 - Abcoude fc JO14-2 | 3 - 1 | |
19 nov | Volendam (rkav) JO14-2 - DRC JO14-1 | 1 - 0 | |
19 nov | JOS Watergraafsmeer JO14-1 - Almere FC JO14-2 | 7 - 1 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
21 jan | Koninklijke HFC JO14-2 - Zandvoort s.v. JO14-1 | 4 - 4 (5 - 3) | |
21 jan | SDZ JO14-3 - TOB Rksv JO14-1 | 0 - 3 | |
21 jan | DRC JO14-1 - TOS-Actief JO14-1 | 4 - 1 | |
21 jan | Sloterdijk avv. JO14-1 - WV-HEDW JO14-2 | 2 - 3 | |
21 jan | ODIN 59 JO14-2 - SVIJ JO14-1 | 0 - 1 | |
14 jan | AFC JO14-3 - ZSGOWMS JO14-1 | 0 - 7 | |
22 dec | Houten JO14-2 - OSM '75 JO14-1 | 2 - 7 | |
22 dec | VVW JO14-1 - s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 - 2 | |
22 dec | Nederhorst vv JO14-1 - Forza Almere JO14-1 | 7 - 3 | |
17 dec | DVSA JO14-1 - Vriendenschaar JO14-1 | 3 - 0 | |
17 dec | Purmersteijn JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-2 | 4 - 1 | |
17 dec | RKEDO JO14-1 - Duinrand S JO14-1 | 2 - 2 (3 - 2) | |
17 dec | DOSC JO14-2 - Hooglanderveen JO14-2 | 1 - 2 | |
17 dec | Meern De JO14-3 - Nieuwland ASC JO14-1 | 2 - 6 | |
17 dec | Sloterdijk avv. JO14-1 - WV-HEDW JO14-2 | ||
17 dec | Medemblik FC JO14-1 - VVS 46 JO14-1 | 0 - 3 | |
17 dec | Graveland 's JO14-1 - Victoria JO14-4 | 4 - 0 | |
17 dec | Reiger Boys JO14-1 - Vrone JO14-1 | 1 - 1 (4 - 5) | |
17 dec | DOVO JO14-2 - Merino's de JO14-1 | 6 - 0 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
28 jan | Hoofddorp s.v. JO14-3 - Almere FC JO14-1 | 2 - 3 |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 feb | 18:30 uur | Legmeervogels JO14-2 - RKDES JO14-1JM | Meer informatie | |
01 feb | 18:30 uur | JSV Nieuwegein JO14-1 - VVIJ JO14-4 | Meer informatie | |
01 feb | 18:30 uur | JOS Watergraafsmeer JO14-1 - RKAVIC JO14-3 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
28 jan | 10:30 uur | OSV JO14-1 - Ouderkerk sv. JO14-1 | Meer informatie | |
28 jan | 12:45 uur | SDOB JO14-1 - DRC JO14-1 | Meer informatie | |
04 feb | 10:15 uur | Almere FC JO14-1 - OSV JO14-1 | Meer informatie | |
04 feb | 10:30 uur | Ouderkerk sv. JO14-1 - SDOB JO14-1 | Meer informatie | |
04 feb | 10:30 uur | Hoofddorp s.v. JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-2 | Meer informatie | |
04 feb | 10:45 uur | CTO '70 vv JO14-1 - FC Weesp JO14-2 | Meer informatie | |
04 feb | 13:05 uur | SDZ MO15-3 - Marken sv. JO14-1 | Meer informatie | |
04 feb | 13:15 uur | DRC JO14-1 - TOB Rksv JO14-2 | Meer informatie | |
11 feb | 10:00 uur | Marken sv. JO14-1 - DRC JO14-1 | Meer informatie | |
11 feb | 11:15 uur | TOB Rksv JO14-2 - Ouderkerk sv. JO14-1 | Meer informatie | |
11 feb | 12:30 uur | FC Weesp JO14-2 - Hoofddorp s.v. JO14-3 | Meer informatie | |
11 feb | 12:30 uur | OSV JO14-1 - SDZ MO15-3 | Meer informatie | |
11 feb | 12:45 uur | Volendam (rkav) JO14-2 - Almere FC JO14-1 | Meer informatie | |
11 feb | 13:45 uur | SDOB JO14-1 - CTO '70 vv JO14-1 | Meer informatie | |
18 feb | 11:45 uur | Hoofddorp s.v. JO14-3 - SDOB JO14-1 | Meer informatie | |
18 feb | 12:00 uur | SDZ MO15-3 - Volendam (rkav) JO14-2 | Meer informatie | |
04 mrt | 10:00 uur | Almere FC JO14-1 - FC Weesp JO14-2 | Meer informatie | |
04 mrt | 10:00 uur | TOB Rksv JO14-2 - Marken sv. JO14-1 | Meer informatie | |
04 mrt | 10:30 uur | Ouderkerk sv. JO14-1 - CTO '70 vv JO14-1 | Meer informatie | |
04 mrt | 13:15 uur | DRC JO14-1 - OSV JO14-1 | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |