JO12-3


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Monnickendam JO12-1 5 4 1 0 19 5 14 13
2 ZOB JO12-1 5 3 2 0 25 12 13 11
3 EVC JO12-1 5 1 1 3 19 17 2 4
4 Fortuna Wormerveer sv JO12-2 3 1 0 2 8 10 -2 3
5 ASC De Volewijckers JO12-1 4 0 3 1 12 16 -4 3
6 Volendam (rkav) JO12-3 4 0 1 3 8 31 -23 1

Volendam (rkav) JO12-3 (0364 Onder 12 (tussenreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZOB JO12-3 4 4 0 0 18 10 8 12
2 Marken sv. JO12-1 4 1 2 1 15 14 1 5
3 De Wherevogels JO12-1 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 Monnickendam JO12-2 4 0 3 1 12 13 -1 3
5 Volendam (rkav) JO12-3 2 0 1 1 6 7 -1 1
6 Purmerland JO12-1 3 0 1 2 7 12 -5 1

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 FC Zaandam JO12-1 6 5 0 1 41 19 22 15
2 Purmersteijn JO12-1 5 4 0 1 29 11 18 12
3 SDW JO12-2 3 3 0 0 20 5 15 9
4 EVC JO12-1 6 2 1 3 41 25 16 7
5 Volendam (rkav) JO12-3 4 2 0 2 19 14 5 6
6 Meteoor De sv. JO12-1 4 1 0 3 10 25 -15 3
7 Rijp (de) JO12-1 3 0 1 2 8 13 -5 1
8 OSV JO12-3 5 0 0 5 4 60 -56 0

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 EVC JO12-1 5 5 0 0 40 6 34 15
2 Volendam (rkav) JO12-3 6 3 1 2 22 19 3 10
3 Purmersteijn JO12-1 5 3 0 2 17 18 -1 9
4 OSV JO12-2 6 2 1 3 34 27 7 7
5 SDZ JO12-4 4 2 0 2 11 20 -9 6
6 Meteoor De sv. JO12-1 5 1 2 2 12 26 -14 5
7 DWS afc JO12-1 3 1 0 2 11 23 -12 3
8 Purmerend JO12-2 6 1 0 5 17 25 -8 3

Volendam (rkav) JO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-3 5 5 0 0 52 5 47 15
2 HBOK JO12-1 5 4 0 1 33 8 25 12
3 Monnickendam JO12-2 5 3 0 2 21 9 12 9
4 Purmersteijn JO12-2 5 3 0 2 22 15 7 9
5 Purmerend JO12-5 5 2 0 3 20 30 -10 6
6 De Wherevogels JO12-3 5 0 1 4 5 50 -45 1
7 OSV JO12-3 6 0 1 5 6 42 -36 1

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 SVA JO12-2 5 4 1 0 29 8 21 13
2 DZS JO12-1 JM 5 4 0 1 22 11 11 12
3 WSV 1930 JO12-1 4 1 2 1 11 10 1 5
4 ZOB JO12-2 5 1 2 2 12 12 0 5
5 Volendam (rkav) JO12-3 4 1 1 2 8 18 -10 4
6 De Wherevogels JO12-1 5 0 3 2 8 12 -4 3
7 Purmersteijn JO12-1 4 0 1 3 7 26 -19 1

Volendam (rkav) JO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 De Wherevogels JO12-1 5 5 0 0 26 8 18 15
2 DZS JO12-1 JM 5 4 0 1 24 13 11 12
3 Monnickendam JO12-1 5 3 0 2 21 16 5 9
4 Purmersteijn JO12-1 5 1 1 3 17 23 -6 4
5 Volendam (rkav) JO12-3 5 0 2 3 14 28 -14 2
6 Marken sv. JO12-1 5 0 1 4 14 28 -14 1

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ASC De Volewijckers JO12-2 6 6 0 0 38 6 32 18
2 Monnickendam JO12-1 6 5 0 1 27 10 17 15
3 DZS JO12-1 JM 6 4 0 2 35 12 23 12
4 Marken sv. JO12-1 6 3 0 3 24 31 -7 9
5 Volendam (rkav) JO12-3 6 2 0 4 16 21 -5 6
6 ZOB JO12-2 6 2 0 4 18 32 -14 6
7 Purmersteijn JO12-1 6 1 0 5 13 28 -15 3
8 SDZ JO12-5 6 1 0 5 11 42 -31 3

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Volendam (rkav) JO12-3 5 4 1 0 42 6 36 13
2 Blokkers de JO12-2 5 4 0 1 36 6 30 12
3 Valken de JO12-1 5 3 1 1 39 11 28 10
4 Westfriezen JO12-3 5 1 1 3 18 18 0 4
5 Purmersteijn JO12-1 5 1 1 3 11 38 -27 4
6 Oosthuizen JO12-1 5 0 0 5 5 72 -67 0

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 AFC JO12-5 6 4 2 0 34 7 27 14
2 WV-HEDW JO12-2 5 3 2 0 33 8 25 11
3 GeuzenMiddenmeer JO12-1 5 3 1 1 29 11 18 10
4 Swift JO12-3 6 2 0 4 30 33 -3 6
5 AFC IJburg JO12-4 6 2 0 4 9 22 -13 6
6 Volendam (rkav) JO12-3 4 1 1 2 16 24 -8 4
7 Buitenveldert sc. JO12-4 5 1 1 3 14 34 -20 4
8 CTO '70 vv JO12-1 5 1 1 3 8 34 -26 4

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
06 apr 10:00 uur Regulier Kadoelen sv. JO12-3 - Volendam (rkav) JO12-3 Meer informatie
13 apr 09:00 uur Regulier Volendam (rkav) JO12-3 - DRC JO12-1 Meer informatie
20 apr 09:00 uur Regulier Volendam (rkav) JO12-3 - AFC IJburg JO12-4 Meer informatie
11 mei 09:00 uur Regulier Volendam (rkav) JO12-3 - FC Weesp JO12-2 Meer informatie
25 mei 11:45 uur Regulier AS'80 JO12-8 - Volendam (rkav) JO12-3 Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0364 Onder 12 (tussenreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0364 Onder 12 (tussenreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-3 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-3 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info