JO12-2


Error
Messages Array
Code 4001

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ASC De Volewijckers Jo12-5 5 4 1 0 45 11 34 13
2 AFC JO12-2 5 3 1 1 27 12 15 10
3 Volendam (rkav) JO12-2 5 2 0 3 20 21 -1 6
4 Swift, JO12-2JM 5 2 0 3 19 20 -1 6
5 VVA/Spartaan JO12-1 5 1 1 3 12 35 -23 4
6 Zaanlandia JO12-1 5 1 1 3 10 34 -24 4

Volendam (rkav) JO12-2 (0364 Onder 12 (tussenreeks))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 IVV JO12-1 6 6 0 0 39 9 30 18
2 Ilpendam JO12-1 6 5 1 0 33 12 21 16
3 ASC De Volewijckers JO12-1 6 4 1 1 40 19 21 13
4 Volendam (rkav) JO12-2 5 3 0 2 48 22 26 9
5 De Wherevogels JO12-1 5 2 0 3 17 21 -4 6
6 OSV JO12-2 6 1 1 4 17 59 -42 4
7 ZOB JO12-2 6 0 1 5 25 47 -22 1
8 Purmerend JO12-2 6 0 0 6 4 34 -30 0

Volendam (rkav) JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Overbos sv. JO12-1 6 6 0 0 29 10 19 18
2 ASC De Volewijckers JO12-1 7 5 0 2 28 20 8 15
3 IVV JO12-1 6 3 1 2 20 25 -5 10
4 Volendam (rkav) JO12-2 5 2 0 3 18 20 -2 6
5 ASV Arsenal JO12-1 4 1 2 1 9 8 1 5
6 Ilpendam JO12-1 5 1 2 2 19 23 -4 5
7 Amstelveen/Heemraad JO12-1 6 1 0 5 12 18 -6 3
8 Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 5 0 1 4 7 18 -11 1

Volendam (rkav) JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 Blokkers de JO12-1 6 6 0 0 31 8 23 18
2 Zouaven De JO12-1JM 6 4 0 2 35 11 24 12
3 SVIJ JO12-1 6 4 0 2 31 16 15 12
4 Schagen United JO12-1 6 4 0 2 30 15 15 12
5 Reiger Boys JO12-1 6 3 0 3 35 20 15 9
6 Spirit 30 (SC) JO12-1 6 2 0 4 14 19 -5 6
7 Sporting Krommenie JO12-1 6 1 0 5 18 32 -14 3
8 Volendam (rkav) JO12-2 6 0 0 6 4 77 -73 0

Volendam (rkav) JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ASC De Volewijckers JO12-1 6 4 2 0 36 9 27 14
2 ZVC '22 JO12-2 6 4 1 1 39 17 22 13
3 SDOB JO12-1 6 3 1 2 23 26 -3 10
4 Hercules Zaandam sc JO12-1 6 3 1 2 21 25 -4 10
5 Purmerend JO12-2 6 2 2 2 19 22 -3 8
6 ZOB JO12-1 5 2 1 2 16 10 6 7
7 Volendam (rkav) JO12-2 5 0 1 4 14 28 -14 1
8 Monnickendam JO12-1 6 0 1 5 7 38 -31 1

Volendam (rkav) JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 ZVC '22 JO12-2 5 5 0 0 27 14 13 15
2 Purmerend JO12-2 4 3 0 1 13 10 3 9
3 ZOB JO12-1 5 2 1 2 12 10 2 7
4 Hercules Zaandam sc JO12-1 4 1 1 2 10 11 -1 4
5 SDOB JO12-1 5 0 3 2 19 25 -6 3
6 Volendam (rkav) JO12-2 5 0 1 4 13 24 -11 1

# Team GES W G V DV DT DS PTN

Volendam (rkav) JO12-2 (0336 Onder 12 (4e fase))

# Team GES W G V DV DT DS PTN
1 WV-HEDW JO12-1 6 4 1 1 32 22 10 13
2 SDOB JO12-1 6 4 1 1 26 18 8 13
3 DTA Fortius asv JO12-1 6 3 1 2 25 21 4 10
4 Volendam (rkav) JO12-2 6 2 3 1 19 16 3 9
5 AFC JO12-5 6 2 2 2 19 14 5 8
6 AFC IJburg JO12-2 6 2 1 3 23 20 3 7
7 TOS-Actief JO12-2 6 0 3 3 15 32 -17 3
8 Dijk De asv JO12-2 6 0 2 4 15 31 -16 2

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-2 (0364 Onder 12 (tussenreeks))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Volendam (rkav) JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
01 jan

Volendam (rkav) JO12-2 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Comp Wedstrijd Uitslag
17 mei SDOB JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-2 5 - 3
13 mei Dijk De asv JO12-2 - AFC JO12-5 2 - 8
13 mei Volendam (rkav) JO12-2 - AFC IJburg JO12-2 4 - 4
13 mei SDOB JO12-1 - TOS-Actief JO12-2 3 - 3
13 mei DTA Fortius asv JO12-1 - WV-HEDW JO12-1 5 - 4
11 mei Dijk De asv JO12-2 - AFC IJburg JO12-2 1 - 5
22 apr WV-HEDW JO12-1 - TOS-Actief JO12-2 10 - 4
22 apr DTA Fortius asv JO12-1 - AFC JO12-5 1 - 1
15 apr Volendam (rkav) JO12-2 - DTA Fortius asv JO12-1 4 - 1
15 apr AFC JO12-5 - WV-HEDW JO12-1 2 - 3
15 apr TOS-Actief JO12-2 - Dijk De asv JO12-2 3 - 3
15 apr AFC IJburg JO12-2 - SDOB JO12-1 1 - 3
01 apr AFC JO12-5 - AFC IJburg JO12-2 6 - 4
01 apr Dijk De asv JO12-2 - SDOB JO12-1 2 - 4
01 apr DTA Fortius asv JO12-1 - TOS-Actief JO12-2 8 - 2
01 apr WV-HEDW JO12-1 - Volendam (rkav) JO12-2 3 - 3
25 mrt Dijk De asv JO12-2 - DTA Fortius asv JO12-1 4 - 8
25 mrt Volendam (rkav) JO12-2 - AFC JO12-5 2 - 0
25 mrt SDOB JO12-1 - WV-HEDW JO12-1 5 - 7
25 mrt AFC IJburg JO12-2 - TOS-Actief JO12-2 6 - 1

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Competitie)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-2 (0364 Onder 12 (tussenreeks))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Volendam (rkav) JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info
01 jan uur Meer informatie

Volendam (rkav) JO12-2 (0336 Onder 12 (4e fase))

Datum Tijd Comp Wedstrijd Meer info