Error | |
---|---|
Messages | Array |
Code | 4001 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 15 |
2 | Purmerend JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 7 |
3 | DCG Rksv JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | VVA/Spartaan JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 6 |
5 | Sporting Krommenie JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 34 | -21 | 4 |
6 | IVV JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | -36 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 16 |
2 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 16 |
3 | Volendam (rkav) JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 25 | 19 | 13 |
4 | AFC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 35 | 8 | 9 |
5 | OFC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 |
6 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | 6 |
7 | FC Aalsmeer JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 3 |
8 | Dijk De asv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 67 | -56 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 32 | 16 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 | 12 |
3 | SDZ JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 11 |
4 | ODIN 59 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 10 |
5 | Purmerend JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 |
6 | VVA/Spartaan JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 9 |
7 | Hoofddorp s.v. JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 | 34 | 8 | 8 |
8 | DSS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | -28 | 3 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
2 | AFC 34 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
3 | Hollandia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Purmersteijn JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
6 | Kolping Boys JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 32 | 28 | 19 |
2 | Purmerend JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 29 | 18 | 15 |
3 | Blokkers de JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 13 |
4 | Kolping Boys JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 8 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 53 | -21 | 8 |
6 | Assendelft JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 7 |
7 | Spirit 30 (SC) JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 41 | -11 | 7 |
8 | Volendam (rkav) JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 6 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 14 | 74 | 18 |
2 | AFC 34 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 15 |
3 | AFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | 15 |
4 | SDZ JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 38 | -10 | 9 |
5 | Volendam (rkav) JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 |
6 | Zeeburgia avv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 52 | -31 | 6 |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
8 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 59 | -49 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 15 |
2 | Hollandia JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 15 |
3 | Almere FC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
4 | AFC 34 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 9 |
5 | Kolping Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 |
6 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 62 | -44 | 6 |
7 | Reiger Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 |
8 | Zeeburgia avv JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 61 | -50 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 |
2 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 12 |
3 | AFC IJburg JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 |
4 | SDZ JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 |
5 | TABA afc JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 4 |
6 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 15 |
2 | SVW 27 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 24 | 15 | 14 |
3 | IJmuiden vv. JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 11 |
4 | Volendam (rkav) JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 32 | -3 | 11 |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | -3 | 8 |
6 | Jong Holland JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 | 5 |
7 | Reiger Boys JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 2 |
8 | Blokkers de JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 37 | -16 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 15 |
2 | AFC Ajax JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 12 |
3 | WV-HEDW JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 7 |
4 | Buitenboys sc. JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 6 |
5 | Koninklijke HFC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 39 | -16 | 4 |
6 | Volendam (rkav) JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 46 | -37 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 | 15 |
2 | SDZ JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 |
3 | Volendam (rkav) JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 |
4 | HBC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 12 |
5 | Bloemendaal JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 |
6 | Zeeburgia avv JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 52 | -28 | 4 |
7 | WV-HEDW JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 3 |
8 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
05 okt | 08:30 uur | Regulier | KFC JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | Meer informatie |
12 okt | 08:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO11-1 - Fortuna Wormerveer sv JO11-1 | Meer informatie |
19 okt | 10:15 uur | Regulier | Always Forward JO11-1 - Volendam (rkav) JO11-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|