Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126192 |
Wedstijdnummerintern | 19072426 |
Veldnaam | veld 1 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijdopgemaakt | 10:15 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Poule | 08 |
Thuisteam | Beemster JO10-1 |
Uitteam | Volendam (rkav) JO10-3 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Romp, Jasmijn (Spelbegeleider) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Insulindeweg |
Straat | Insulindeweg 11 |
Plaats | 1462MJ MIDDENBEEMSTER |
Telefoon | 0299-681946 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Insulindeweg+11,+1462MJ,+MIDDENBEEMSTER,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Beemster |
Code | BBFW52T |
Website | http://www.svbeemster.nl |
Shirtkleur | BLAUW |
Straat | Volgerweg 9 |
Postcodeplaats | 1464HN WESTBEEMSTER |
Telefoon | 0299-683070 |
secretaris@svbeemster.nl | |
Uitteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
07 dec | 09:50 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO10-3 - ZOB JO10-1 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|