Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 186929 |
Wedstijdnummerintern | 18398960 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore | 6 |
Uitscore-regulier | 6 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-06-14 |
Aanvangstijdopgemaakt | 19:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Poule | B |
Thuisteam | Volendam (rkav) JO14-3 |
Uitteam | Wartburgia asv JO14-1 |
Matchofficials | |
Scheidsrechters | Braan, Rik (Scheidsrechter) |
Accommodatie | |
Naam | Sportpark Volendam |
Straat | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoon | 0299-364164 |
Routeplanner | http://www.google.com/maps?source=uds&saddr=Julianaweg+3,+1131CX,+VOLENDAM,+NL&iwstat1=dir:to |
Thuisteam | |
Naam | Volendam (rkav) |
Code | BBFX23Q |
Website | http://www.rkav-volendam.nl |
Shirtkleur | Oranje |
Straat | Postbus 198 |
Postcodeplaats | 1130AD VOLENDAM |
Telefoon | 0645406387 |
rkav.secretaris@gmail.com | |
Uitteam | |
Naam | Wartburgia asv |
Code | BBCZ33I |
Website | http://www.asvwartburgia.nl |
Shirtkleur | Rood |
Straat | Kruislaan 4 |
Postcodeplaats | 1097EC AMSTERDAM |
bestuur@asvwartburgia.nl |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 9 |
2 | Reiger Boys JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
3 | MOC JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 |
4 | Sporting Andijk JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
5 | Always Forward JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
6 | Spirit 30 (SC) JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | 6 |
7 | Berkhout JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
8 | Blokkers de JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
9 | DWB JO14-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | VVW JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
11 | Westfriezen JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | -34 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | De Wherevogels JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | Purmersteijn JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
4 | Beemster JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
2 | De Wherevogels JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | ZOB JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 16 |
2 | De Wherevogels JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 |
3 | Volendam (rkav) JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 |
4 | Buitenveldert sc. MO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 |
5 | SDOB JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 |
6 | DRC JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 4 |
7 | Rijp (de) JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 4 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
2 | Assendelft JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 |
3 | Zuidermeer JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 |
4 | Volendam (rkav) JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 |
5 | DEM (RKVV) JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 |
6 | Vrone JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 |
7 | Alkmaarsche Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 |
8 | Vitesse 22 JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidermeer JO14-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | 29 |
2 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 28 |
3 | Westfriezen JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 22 |
4 | Blokkers de JO14-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 18 |
5 | Volendam (rkav) JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 | 16 |
6 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 |
7 | SDOB JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 | 14 |
8 | Sporting Andijk JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 |
9 | DESS JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 |
10 | Always Forward JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 10 |
11 | KFC JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 51 | -31 | 5 |
12 | Rijp (de) JO14-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 62 | -50 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | Purmerend JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | 11 |
3 | Marken sv. JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
4 | Volendam (rkav) JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
5 | Purmersteijn JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
6 | EVC JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 14 | 34 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO14-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 4 | 26 | 14 |
3 | OSV JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 |
4 | FC Uitgeest JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 13 |
5 | ODIN 59 JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 9 |
6 | Zaandijk JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 |
7 | Onze Gezellen JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 |
8 | WSV 1930 JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 63 | -57 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 16 | 44 | 27 |
2 | s.v. Enkhuizen JO14-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 26 |
3 | SEW JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 12 | 37 | 25 |
4 | Volendam (rkav) JO14-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 25 |
5 | Sporting Andijk JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 24 | 5 | 18 |
6 | s.v. Enkhuizen JO14-3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | 16 |
7 | Spirit 30 (SC) JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 36 | -2 | 16 |
8 | Dynamo JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 33 | -6 | 13 |
9 | Blokkers de JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 42 | -11 | 11 |
10 | Zouaven (de) JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 55 | -45 | 7 |
11 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 36 | -24 | 6 |
12 | Kwiek 78 JO14-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 67 | -55 | 1 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 |
2 | Volendam (rkav) JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
3 | Monnickendam JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | Purmersteijn JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
5 | EVC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6 | Rijp (de) JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
# | Team | GES | W | G | V | DV | DT | DS | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 |
2 | Purmersteijn JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
3 | Volendam (rkav) JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 |
4 | VVW JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
5 | Sporting Andijk JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
6 | Valken de JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 |
7 | EVC JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 | 3 |
8 | Purmerend JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
09 nov | 09:00 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - ZOB JO14-3 | Meer informatie |
16 nov | 13:00 uur | Regulier | Purmersteijn JO14-3 - Volendam (rkav) JO14-3 | Meer informatie |
23 nov | 11:45 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - De Wherevogels JO14-2 | Meer informatie |
30 nov | 10:30 uur | Regulier | Volendam (rkav) JO14-3 - Monnickendam JO14-2 | Meer informatie |
07 dec | 10:15 uur | Regulier | SDOB JO14-2 - Volendam (rkav) JO14-3 | Meer informatie |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
01 jan |
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Comp | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|---|---|---|---|
01 jan | uur | Meer informatie |
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|
Datum | Tijd | Comp | Wedstrijd | Meer info |
---|